A maioria dos municípios cearenses já receberam o crédito em conta dos recursos do pré-sal. O Governo Federal vai repassou R$ 7,7 bilhões arrecadados nos bônus de assinatura do leilão dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Sépia e Atapu, localizados no Pré-Sal. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (20).
A lei de partilha dos recursos do pré-sal está em vigor desde 2019, quando aprovada pelo Congresso Nacional.
De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o leilão, realizado para exploração de petróleo e gás natural, rendeu bônus de assinatura total de R$ 11,1 bilhões e os investimentos previstos são de cerca de R$ 204 bilhões. O total que será distribuído aos estados, DF e municípios é de cerca de R$ 7,7 bilhões . Esse foi o 2º maior leilão de petróleo e gás do mundo. Cabe destacar que o maior leilão do mundo também foi realizado durante a atual gestão, em 2019 (campos de Búzios e Itapu). Com os dois leilões, o Governo Federal repassou, de forma inédita e voluntária, cerca de R$ 20 bilhões a estados e municípios.
Confira abaixo a relação dos municípios do Ceará contemplado com o repasse e o quanto casa um recebeu de crédito.
| Município | Total |
| Catunda | 222.518,78 |
| Jijoca de Jericoacoara | 328.489,27 |
| Fortim | 282.294,95 |
| Ararendá | 226.235,40 |
| Itaitinga | 512.504,28 |
| Choró | 276.199,85 |
| Acarape | 264.866,70 |
| Banabuiú | 326.402,44 |
| Barreira | 315.913,15 |
| Barroquinha | 271.917,86 |
| Chorozinho | 323.271,24 |
| Croatá | 319.215,68 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 171.772,69 |
| Ererê | 177.957,94 |
| Eusébio | 764.816,37 |
| Graça | 268.610,25 |
| Guaiúba | 368.793,53 |
| Horizonte | 723.508,12 |
| Ibaretama | 227.308,15 |
| Ibicuitinga | 227.585,77 |
| Ipaporanga | 221.300,34 |
| Madalena | 319.373,44 |
| Miraíma | 264.955,42 |
| Ocara | 363.771,39 |
| Pindoretama | 319.301,38 |
| Pires Ferreira | 221.440,79 |
| Potiretama | 175.208,02 |
| Salitre | 267.904,48 |
| Tarrafas | 175.000,00 |
| Tejuçuoca | 315.249,73 |
| Tururu | 264.299,32 |
| Abaiara | 214.390,31 |
| Acaraú | 637.851,19 |
| Acopiara | 567.689,75 |
| Aiuaba | 319.205,01 |
| Alcântaras | 220.146,69 |
| Altaneira | 174.293,28 |
| Alto Santo | 275.833,61 |
| Antonina do Norte | 170.734,44 |
| Apuiarés | 264.594,25 |
| Aquiraz | 900.914,36 |
| Aracati | 725.633,49 |
| Aracoiaba | 364.376,69 |
| Araripe | 314.865,73 |
| Aratuba | 216.034,94 |
| Arneiroz | 172.628,25 |
| Assaré | 317.174,39 |
| Aurora | 360.663,70 |
| Baixio | 163.946,14 |
| Barbalha | 664.984,16 |
| Barro | 312.620,38 |
| Baturité | 417.552,99 |
| Beberibe | 588.096,14 |
| Bela Cruz | 394.435,59 |
| Boa Viagem | 572.944,21 |
| Brejo Santo | 528.617,42 |
| Camocim | 635.695,20 |
| Campos Sales | 371.011,23 |
| Canindé | 681.719,65 |
| Capistrano | 316.215,19 |
| Caridade | 328.466,08 |
| Cariré | 320.280,21 |
| Caririaçu | 362.350,32 |
| Cariús | 295.826,69 |
| Carnaubal | 295.826,69 |
| Cascavel | 691.823,61 |
| Catarina | 313.272,00 |
| Caucaia | 1.924.771,12 |
| Cedro | 363.283,88 |
| Chaval | 212.531,35 |
| Sigefredo Pacheco | 125.595,80 |
| Coreaú | 319.354,53 |
| Crateús | 677.196,21 |
| Crato | 974.314,68 |
| Farias Brito | 316.389,73 |
| Fortaleza | 17.314.267,57 |
| Frecheirinha | 283.548,20 |
| General Sampaio | 169.975,56 |
| Granja | 565.349,36 |
| Granjeiro | 167.284,81 |
| Groaíras | 220.876,81 |
| Guaraciaba do Norte | 471.783,75 |
| Guaramiranga | 165.006,86 |
| Hidrolândia | 318.875,75 |
| Ibiapina | 375.704,37 |
| Icó | 617.919,47 |
| Iguatu | 848.728,45 |
| Independência | 373.300,85 |
| Ipaumirim | 210.891,24 |
| Ipu | 471.625,72 |
| Ipueiras | 466.690,52 |
| Iracema | 276.102,27 |
| Irauçuba | 367.327,44 |
| Itaiçaba | 175.276,81 |
| Itapagé | 575.004,15 |
| Itapipoca | 953.139,01 |
| Itapiúna | 318.498,43 |
| Itatira | 329.578,62 |
| Jaguaretama | 323.863,11 |
| Jaguaribara | 217.533,34 |
| Jaguaribe | 432.718,98 |
| Jaguaruana | 427.635,35 |
| Jardim | 364.938,26 |
| Jati | 165.165,62 |
| Juazeiro do Norte | 1.774.103,88 |
| Jucás | 369.803,40 |
| Lavras da Mangabeira | 413.156,73 |
| Limoeiro do Norte | 599.761,55 |
| Maranguape | 972.196,79 |
| Marco | 373.561,55 |
| Martinópole | 219.679,45 |
| Massapê | 471.955,97 |
| Mauriti | 512.312,97 |
| Meruoca | 269.888,71 |
| Milagres | 364.499,03 |
| Missão Velha | 414.248,67 |
| Mombaça | 473.062,01 |
| Monsenhor Tabosa | 316.811,56 |
| Morada Nova | 662.910,83 |
| Moraújo | 164.581,35 |
| Morrinhos | 320.655,03 |
| Mucambo | 273.770,74 |
| Mulungu | 220.463,29 |
| Nova Olinda | 267.225,74 |
| Nova Russas | 422.549,36 |
| Novo Oriente | 369.447,21 |
| Orós | 314.834,39 |
| Pacajus | 705.052,92 |
| Pacatuba | 775.124,30 |
| Pacoti | 216.196,10 |
| Pacujá | 175.084,35 |
| Palhano | 165.927,07 |
| Palmácia | 218.785,18 |
| Paracuru | 432.457,01 |
| Parambu | 421.074,71 |
| Paramoti | 218.155,15 |
| Pedra Branca | 479.555,97 |
| Penaforte | 167.683,31 |
| Pentecoste | 485.315,35 |
| Pereiro | 273.986,43 |
| Piquet Carneiro | 320.534,44 |
| Poranga | 217.575,97 |
| Porteiras | 264.700,38 |
| Potengi | 210.052,92 |
| Quixadá | 739.177,28 |
| Quixeramobim | 765.778,57 |
| Quixeré | 362.159,11 |
| Redenção | 370.563,02 |
| Reriutaba | 320.411,17 |
| Russas | 696.796,52 |
| Saboeiro | 268.065,24 |
| Santana do Acaraú | 417.886,70 |
| Santana do Cariri | 311.026,08 |
| Santa Quitéria | 483.002,87 |
| São Benedito | 524.115,08 |
| São Gonçalo do Amarante | 866.549,91 |
| São João do Jaguaribe | 167.031,40 |
| São Luís do Curu | 210.676,89 |
| Senador Pompeu | 382.705,91 |
| Senador Sá | 168.792,00 |
| Sobral | 1.877.930,96 |
| Solonópole | 336.447,08 |
| Tabuleiro do Norte | 420.507,73 |
| Tamboril | 371.246,18 |
| Tauá | 579.664,86 |
| Tianguá | 703.219,90 |
| Trairi | 605.543,11 |
| Ubajara | 437.395,43 |
| Umari | 165.463,55 |
| Uruburetama | 320.091,48 |
| Uruoca | 278.867,79 |
| Várzea Alegre | 470.656,29 |
| Viçosa do Ceará | 613.079,70 |
| Maracanaú | 2.282.068,26 |
| Amontada | 525.915,10 |
| Cruz | 376.969,13 |
| Forquilha | 375.925,37 |
| Icapuí | 353.602,98 |
| Itarema | 492.244,99 |
| Milhã | 229.272,78 |
| Paraipaba | 422.159,34 |






