Uma portaria do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3) destina mais de R$ 1,1 bilhão para fundos de Saúde dos estados, Distrito Federal e municípios. Os recursos serão repassados em parcela única para o enfrentamento da pandemia de covid-19.
O montante está previsto na Medida Provisória (MP nº 1062/21), editada pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado, que libera mais de R$ 9,1 bilhões para o combate à Covid-19.
O Fundo Nacional de Saúde fica com a maior parte dos recursos: mais de R$ 8,3 bilhões. O dinheiro deve ser aplicado em atenção à saúde para procedimentos em média e alta complexidade, estruturação de serviços de urgência e emergência, pagamento do piso de atenção primária à saúde, educação e formação em saúde.
Pela MP, uma parte do restante do valor previsto – R$ 705,1 milhões – irá para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os recursos vão financiar compra e distribuição de vacinas, manutenção de laboratórios e pesquisas clínicas em patologias de alta complexidade da mulher, da criança e do adolescente.
O Hospital Nossa Senhora da Conceição fica com o restante, R$ 15,3 milhões. O dinheiro faz parte do programa de atenção à saúde nos serviços ambulatoriais e hospitalares do Ministério da Saúde em Porto Alegre.
A MP 1062/21 tranca a pauta de votações do Congresso a partir de 24 de setembro e precisa ser votada por deputados e senadores até o dia 8 de outubro.
Confira os municípios do Ceará que foram contemplados.
| CE | 230000 | CEARÁ | 11.272.500,00 |
| CE | 230020 | ACARAU | 88.500,00 |
| CE | 230030 | ACOPIARA | 297.000,00 |
| CE | 230040 | AIUABA | 28.500,00 |
| CE | 230070 | ALTO SANTO | 40.500,00 |
| CE | 230075 | AMONTADA | 21.000,00 |
| CE | 230080 | ANTONINA DO NORTE | 39.000,00 |
| CE | 230090 | APUIARES | 18.000,00 |
| CE | 230100 | AQUIRAZ | 244.500,00 |
| CE | 230110 | ARACATI | 501.000,00 |
| CE | 230125 | ARARENDA | 24.000,00 |
| CE | 230130 | ARARIPE | 88.500,00 |
| CE | 230140 | ARATUBA | 31.500,00 |
| CE | 230160 | ASSARE | 97.500,00 |
| CE | 230170 | AURORA | 117.000,00 |
| CE | 230185 | BANABUIU | 52.500,00 |
| CE | 230190 | BARBALHA | 837.000,00 |
| CE | 230195 | BARREIRA | 127.500,00 |
| CE | 230200 | BARRO | 96.000,00 |
| CE | 230210 | BATURITE | 96.000,00 |
| CE | 230220 | BEBERIBE | 177.000,00 |
| CE | 230230 | BELA CRUZ | 157.500,00 |
| CE | 230240 | BOA VIAGEM | 180.000,00 |
| CE | 230250 | BREJO SANTO | 721.500,00 |
| CE | 230260 | CAMOCIM | 211.500,00 |
| CE | 230270 | CAMPOS SALES | 91.500,00 |
| CE | 230280 | CANINDE | 553.500,00 |
| CE | 230300 | CARIDADE | 6.000,00 |
| CE | 230310 | CARIRE | 70.500,00 |
| CE | 230320 | CARIRIACU | 138.000,00 |
| CE | 230330 | CARIUS | 111.000,00 |
| CE | 230340 | CARNAUBAL | 178.500,00 |
| CE | 230350 | CASCAVEL | 135.000,00 |
| CE | 230360 | CATARINA | 93.000,00 |
| CE | 230365 | CATUNDA | 39.000,00 |
| CE | 230370 | CAUCAIA | 799.500,00 |
| CE | 230380 | CEDRO | 282.000,00 |
| CE | 230390 | CHAVAL | 109.500,00 |
| CE | 230393 | CHORO | 7.500,00 |
| CE | 230395 | CHOROZINHO | 88.500,00 |
| CE | 230410 | CRATEUS | 577.500,00 |
| CE | 230420 | CRATO | 927.000,00 |
| CE | 230423 | CROATA | 75.000,00 |
| CE | 230425 | CRUZ | 310.500,00 |
| CE | 230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 211.500,00 |
| CE | 230427 | ERERE | 15.000,00 |
| CE | 230428 | EUSEBIO | 252.000,00 |
| CE | 230430 | FARIAS BRITO | 25.500,00 |
| CE | 230440 | FORTALEZA | 16.924.500,00 |
| CE | 230445 | FORTIM | 139.500,00 |
| CE | 230450 | FRECHEIRINHA | 81.000,00 |
| CE | 230480 | GRANJEIRO | 21.000,00 |
| CE | 230495 | GUAIUBA | 70.500,00 |
| CE | 230500 | GUARACIABA DO NORTE | 162.000,00 |
| CE | 230523 | HORIZONTE | 165.000,00 |
| CE | 230526 | IBARETAMA | 3.000,00 |
| CE | 230530 | IBIAPINA | 145.500,00 |
| CE | 230540 | ICO | 375.000,00 |
| CE | 230550 | IGUATU | 705.000,00 |
| CE | 230560 | INDEPENDENCIA | 96.000,00 |
| CE | 230565 | IPAPORANGA | 24.000,00 |
| CE | 230570 | IPAUMIRIM | 55.500,00 |
| CE | 230580 | IPU | 82.500,00 |
| CE | 230590 | IPUEIRAS | 43.500,00 |
| CE | 230600 | IRACEMA | 106.500,00 |
| CE | 230610 | IRAUCUBA | 3.000,00 |
| CE | 230620 | ITAICABA | 61.500,00 |
| CE | 230625 | ITAITINGA | 112.500,00 |
| CE | 230630 | ITAPAGE | 193.500,00 |
| CE | 230640 | ITAPIPOCA | 1.422.000,00 |
| CE | 230650 | ITAPIUNA | 171.000,00 |
| CE | 230655 | ITAREMA | 150.000,00 |
| CE | 230670 | JAGUARETAMA | 115.500,00 |
| CE | 230680 | JAGUARIBARA | 46.500,00 |
| CE | 230690 | JAGUARIBE | 151.500,00 |
| CE | 230700 | JAGUARUANA | 19.500,00 |
| CE | 230710 | JARDIM | 100.500,00 |
| CE | 230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 123.000,00 |
| CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 213.000,00 |
| CE | 230740 | JUCAS | 111.000,00 |
| CE | 230750 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 217.500,00 |
| CE | 230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 607.500,00 |
| CE | 230763 | MADALENA | 51.000,00 |
| CE | 230765 | MARACANAU | 757.500,00 |
| CE | 230770 | MARANGUAPE | 586.500,00 |
| CE | 230780 | MARCO | 21.000,00 |
| CE | 230800 | MASSAPE | 114.000,00 |
| CE | 230810 | MAURITI | 232.500,00 |
| CE | 230830 | MILAGRES | 106.500,00 |
| CE | 230835 | MILHA | 79.500,00 |
| CE | 230840 | MISSAO VELHA | 171.000,00 |
| CE | 230850 | MOMBACA | 430.500,00 |
| CE | 230860 | MONSENHOR TABOSA | 139.500,00 |
| CE | 230870 | MORADA NOVA | 61.500,00 |
| CE | 230880 | MORAUJO | 130.500,00 |
| CE | 230890 | MORRINHOS | 57.000,00 |
| CE | 230900 | MUCAMBO | 325.500,00 |
| CE | 230910 | MULUNGU | 64.500,00 |
| CE | 230920 | NOVA OLINDA | 31.500,00 |
| CE | 230930 | NOVA RUSSAS | 382.500,00 |
| CE | 230940 | NOVO ORIENTE | 88.500,00 |
| CE | 230945 | OCARA | 121.500,00 |
| CE | 230950 | OROS | 192.000,00 |
| CE | 230960 | PACAJUS | 201.000,00 |
| CE | 230970 | PACATUBA | 219.000,00 |
| CE | 230980 | PACOTI | 91.500,00 |
| CE | 231010 | PALMACIA | 51.000,00 |
| CE | 231020 | PARACURU | 169.500,00 |
| CE | 231025 | PARAIPABA | 186.000,00 |
| CE | 231030 | PARAMBU | 193.500,00 |
| CE | 231040 | PARAMOTI | 13.500,00 |
| CE | 231050 | PEDRA BRANCA | 159.000,00 |
| CE | 231060 | PENAFORTE | 3.000,00 |
| CE | 231070 | PENTECOSTE | 313.500,00 |
| CE | 231080 | PEREIRO | 46.500,00 |
| CE | 231085 | PINDORETAMA | 58.500,00 |
| CE | 231100 | PORANGA | 64.500,00 |
| CE | 231110 | PORTEIRAS | 27.000,00 |
| CE | 231130 | QUIXADA | 247.500,00 |
| CE | 231135 | QUIXELO | 85.500,00 |
| CE | 231140 | QUIXERAMOBIM | 196.500,00 |
| CE | 231150 | QUIXERE | 100.500,00 |
| CE | 231160 | REDENCAO | 340.500,00 |
| CE | 231170 | RERIUTABA | 63.000,00 |
| CE | 231180 | RUSSAS | 606.000,00 |
| CE | 231190 | SABOEIRO | 18.000,00 |
| CE | 231195 | SALITRE | 54.000,00 |
| CE | 231200 | SANTANA DO ACARAU | 24.000,00 |
| CE | 231210 | SANTANA DO CARIRI | 1.500,00 |
| CE | 231220 | SANTA QUITERIA | 295.500,00 |
| CE | 231230 | SAO BENEDITO | 13.500,00 |
| CE | 231240 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 276.000,00 |
| CE | 231260 | SAO LUIS DO CURU | 30.000,00 |
| CE | 231270 | SENADOR POMPEU | 46.500,00 |
| CE | 231290 | SOBRAL | 2.200.500,00 |
| CE | 231300 | SOLONOPOLE | 57.000,00 |
| CE | 231310 | TABULEIRO DO NORTE | 394.500,00 |
| CE | 231320 | TAMBORIL | 246.000,00 |
| CE | 231325 | TARRAFAS | 1.500,00 |
| CE | 231330 | TAUA | 909.000,00 |
| CE | 231335 | TEJUCUOCA | 19.500,00 |
| CE | 231340 | TIANGUA | 544.500,00 |
| CE | 231350 | TRAIRI | 1.500,00 |
| CE | 231360 | UBAJARA | 148.500,00 |
| CE | 231370 | UMARI | 9.000,00 |
| CE | 231375 | UMIRIM | 18.000,00 |
| CE | 231380 | URUBURETAMA | 52.500,00 |
| CE | 231395 | VARJOTA | 93.000,00 |
| CE | 231400 | VARZEA ALEGRE | 142.500,00 |
| CE | 231410 | VICOSA DO CEARA | 411.000,00 |
| Total | 57.270.000,00 |





