
O Governo Federal informou a inclusão de 82 novas famílias de Tamboril, para receber a partir desse mês de março, o pagamento do Bolsa Família. A informação foi confirmada pelo Cadastro Único nesta segunda-feira (13).
Os novos beneficiários, estão com seus cadastros atualizados e cumprem as condicionantes exigidas pelo programa. A inclusão dessas novas famílias ocorre após a confirmação de que todos eles estão aptos a receberem seus benefícios.
Confira a relação
| 20921881635 | ALCIONE SILVA MOREIRA |
| 16169704412 | ALFREDO LOPES BEZERRA DO NASCIMENTO |
| 16005094255 | ALINE MARIA SANTOS SOUSA |
| 19048714969 | ANA KELE SOUSA MARTINS |
| 16099100106 | ANA RAISSA RODRIGUES SOARES |
| 16060702555 | ANTONIA EDILENE VIEIRA LIMA |
| 16060702547 | ANTONIA EMILENA COSTA LIMA |
| 16030161009 | ANTONIA ILANA FARIAS DA LUZ |
| 16008855591 | ANTONIA JOELIA FERREIRA LOPES |
| 21247300007 | ANTONIA LAIS RODRIGUES ROSA |
| 21200540443 | ANTONIA MARCELA CHAVES PEREIRA |
| 16019814034 | ANTONIA SILVANA ESTEVAO DE SENA |
| 21039348728 | ANTONIA VANUSA MOREIRA JACAUNA |
| 20991210586 | ANTONIO DA COSTA SILVA |
| 16015710900 | ANTONIO IVANILDO MELO SILVA |
| 20924797805 | APARECIDA JOANA MARTINS JERONIMO |
| 21240387697 | ARTUAN VERAS DA SILVA |
| 12510241593 | ASSIS DE SOUSA GOMES |
| 16059885269 | BENEDITA GOMES DA SILVA EVANGILISTA |
| 20617438506 | BRENA ROMEU VERAS |
| 23672468386 | BRUNO ESTEVAM BATISTA |
| 16471947659 | CAROLAINE MONTEIRO RODRIGUES |
| 16416561140 | CLEIDE SOUSA OLIVEIRA |
| 16186535852 | CLEIDIANA DA SILVA JACAUNA |
| 16078386922 | DAILA SHAIANE DA SILVA SOUSA MARTINS |
| 21200784342 | DEUGARDIANA VIEIRA SOARES |
| 16059924655 | DULCE MARIA BEZERRA DE FARIAS SILVA |
| 16130771054 | EDLEUZA PEREIRA ARAUJO |
| 21223053166 | ELEIDIANA PEREIRA DE SOUSA |
| 20968347015 | ERISVANIA ALMEIDA TORRES |
| 16311746841 | FERNANDA DE ARAUJO MELO |
| 16182624230 | FRANCISCA JOSELANDIA DE SOUSA |
| 16183703002 | FRANCISCA ROBERTA DE SOUZA SANTIAGO |
| 16041275809 | FRANCISCO BRENO RODRIGUES DE SOUSA |
| 21401414860 | FRANCISCO LUCAS SOUSA DA COSTA |
| 16334984927 | FRANCISCO RAFAEL ARAUJO MELO |
| 16190664564 | FRANCISCO XAVIER PEREIRA FURTADO |
| 16078493869 | HINAE ISIDORO DE SOUSA REIS |
| 16323820294 | ISAAC DE SOUSA VELOSO |
| 16041290832 | JACKELINE RODRIGUES DE SOUSA |
| 16194919583 | JOELMA DE SOUZA OTAVIANO |
| 16194968282 | JOSE FELIPE MOURAO DE SOUSA ROSA |
| 16290810783 | JOSE GLEISON MESQUITA DA SILVA |
| 12173773358 | JOSE LISBOA BEZERRA |
| 20626494065 | LUCIANA DE SOUSA JORGE FARIAS |
| 21395622940 | LUCIMAR DA SILVA LIMA |
| 16444403643 | LUIZA BRENA DE SOUSA VERAS |
| 20209310752 | MARCOS VINICIUS DE MELO ARAUJO |
| 16492061498 | MARIA ALICIA MAIA DE SOUSA |
| 16358815114 | MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO |
| 16389386665 | MARIA APARECIDA DE SOUSA VIEIRA |
| 16394829618 | MARIA DANIELLE GOMES DE SOUSA |
| 16362044046 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA SANTOS |
| 21403942635 | MARIA DO SOCORRO SOUSA |
| 16361679331 | MARIA ELIETE MARTINS GOMES |
| 16365521422 | MARIA GLEICIANE GOMES DA SILVA |
| 16437647176 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| 16501455678 | MARIA KELLRY CELESTINO DA COSTA |
| 20223325230 | MARIA LUZENIRA MADEIRO LIMA |
| 16489563801 | MARIA NAELY LIRA ALVES |
| 16426660532 | MARIA RALINE ARAUJO MELO LAURIANO |
| 16394710106 | MARIA ROSILANE PIRES DE MESQUITA |
| 16497145495 | MARIA TAINARA DE JESUS OLIVEIRA |
| 16359247098 | MARIA THAYS DA SILVA CHAVES |
| 16450310775 | MARIANA SOUSA DA SILVA |
| 16484039705 | MARISOL FARIAS MARTINS |
| 16570120655 | MONICA MARTINS DA SILVA CHAVES |
| 16647308769 | PAMELA VITORIA FERREIRA DE SOUSA |
| 16666537972 | RAIANE DE HOLANDA SOUSA SANTOS |
| 16061171006 | RAIANE RODRIGUES DE SOUSA SAMPAIO |
| 16687569423 | RAYANE VIEIRA ARAUJO |
| 23745546535 | SARA ANGELA SOUSA DA SILVA |
| 16537044678 | SIMONE ABREU VALE |
| 16534213819 | SUZY MIRTIELLY SANTOS FREITAS |
| 16060615423 | TALITA MARTINS COELHO |
| 20101184012 | TAMIRES MARQUES RIBEIRO |
| 16686408140 | THALIA CINTIA EVANGELISTA DA SILVA |
| 21292616379 | VANESSA DA SILVA SANTOS |
| 16060655204 | VERONICA DE MEDEIROS SILVA |
| 16686430715 | VITORIA GOMES DA SILVA |
| 16653590837 | VIVIANE PEREIRA DE SOUSA |
| 21403622894 | ZENAIDE GOMES DE CASTRO |




