Fim do ano está chegando e com ele surgem oportunidades de emprego. Os interessados em trabalhar na próxima alta estação, em parques aquáticos, podem procurar a Unidade do IDT/SINE de Messejana. As inscrições estão abertas e as seleções seguem durante toda a próxima semana. As oportunidades são destinadas aos profissionais com e sem experiência, para diversas ocupações, nos turnos dia e noite.
Para auxiliar de cozinha, auxiliar de confeitaria, camareiro, garçom, recreador, vendedor de loja e operador de caixa é exigido ensino médio completo e experiência na função. Já para atendente de A&B, commis e recepcionista, não é necessária experiência.
Para a ocupação de serviços gerais, é necessário o ensino fundamental completo. Para as vagas de instrutor de brinquedos é necessário saber nadar, ao monitor de esporte e lazer é exigido ensino superior cursando em Educação Física, Turismo, Dança ou Pedagogia e na vaga de mensageiro é necessária a habilitação na categoria B.
Os interessados devem comparecer à Unidade, portando documentação completa e currículo atualizado.
Confira as vagas disponíveis por unidade.
| FORTALEZA
Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de empresas | 01 |
| Administrador de redes | 01 |
| Agente de comércio exterior | 01 |
| Agente de reciclagem de materiais | 02 |
| Agente de recrutamento e seleção | 01 |
| Ajudante de pintor | 01 |
| Ajudante de serralheiro | 08 |
| Analista de mercado | 01 |
| Analista de recursos humanos | 03 |
| Analista de rede | 01 |
| Analista de sistemas de automação | 01 |
| Aplicador serigráfico em vidros | 01 |
| Assistente de vendas | 02 |
| Atendente barista | 02 |
| Atendente de farmácia – balconista | 03 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de mesa | 03 |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de armazenamento | 05 |
| Auxiliar de confeitaria | 02 |
| Auxiliar de confeiteiro | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 12 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 02 |
| Auxiliar de marceneiro | 03 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 04 |
| Auxiliar de técnico de eletrônica | 03 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 04 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Barman | 02 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Capataz | 03 |
| Carpinteiro | 02 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Chefe de departamento de pessoal | 01 |
| Chefe de seção de expedição | 02 |
| Churrasqueiro | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Conferente de carga e descarga | 02 |
| Conferente de controle de produção | 01 |
| Consultor de vendas | 15 |
| Coordenador de rh | 01 |
| Corretor de imóveis | 05 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Costureira em geral | 09 |
| Cozinheiro de restaurante | 06 |
| Cozinheiro geral | 08 |
| Cozinheiro industrial | 05 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de cozinha | 02 |
| Encarregado de edifício | 01 |
| Encarregado de frios | 02 |
| Enfermeiro | 01 |
| Engenheiro de produção | 01 |
| Engenheiro de projetos elétricos | 01 |
| Esteticista | 01 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Farmacêutico | 01 |
| Frentista | 02 |
| Garçom | 06 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Gerente de setor de pessoal | 01 |
| Lavadeiro, em geral | 01 |
| Maître de restaurante | 01 |
| Marceneiro | 03 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de bombas hidráulicas | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mecânico de motor a diesel | 01 |
| Mecânico de suspensão | 01 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 02 |
| Mestre de obras | 02 |
| Monitor de esportes e lazer | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 05 |
| Motofretista | 03 |
| Motorista carreteiro | 03 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista entregador | 142 |
| Motorista operador de betoneira | 05 |
| Motorista operador de bomba de concreto | 02 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de impressora ofsete | 01 |
| Operador de jato abrasivo | 01 |
| Operador de máquina de costura de acabamento | 03 |
| Operador de telemarketing ativo | 11 |
| Operador de telemarketing receptivo | 01 |
| Padeiro | 04 |
| Panfleteiro | 04 |
| Passador de roupas | 02 |
| Pedreiro | 02 |
| Pintor de automóveis | 02 |
| Pintor de carros | 01 |
| Pintor de obras | 03 |
| Pintor de paredes | 02 |
| Pintor de veículos (reparação) | 01 |
| Pintor industrial | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Polidor de automóveis | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Recepcionista atendente | 04 |
| Recepcionista, em geral | 01 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Serralheiro | 07 |
| Servente de obras | 03 |
| Soldador | 15 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 02 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Tapeceiro de autos | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 03 |
| Técnico de manutenção elétrica | 02 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Tecnico eletronico em geral | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 06 |
| Técnico em histologia | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Teleoperador | 70 |
| Torneiro mecânico | 02 |
| Vendedor interno | 147 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 683 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Analista de suporte | 01 |
| Assistente administrativo | 02 |
| Atendente de balcão | 01 |
| Atendente de lojas | 04 |
| Atendente de telemarketing | 05 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 27 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Auxiliar de vendas | 01 |
| Balconista de açougue | 02 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Fiscal de caixa | 01 |
| Fiscal de loja | 05 |
| Fiscal de ônibus | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Jardineiro | 02 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Motorista de ônibus urbano | 02 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de cobrança | 10 |
| Operador de mídia audiovisual | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 15 |
| Operador de vendas (lojas) | 08 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Social media | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Zelador de edifício | 01 |
| Total | 115 |
| ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Atendente de padaria | 01 |
| Babá | 01 |
| Confeccionador de calçados de couro | 05 |
| Desenhista técnico auxiliar | 01 |
| Empregado doméstico faxineiro | 01 |
| Encarregado de controle financeiro | 01 |
| Encarregado de obras de manutenção | 01 |
| Garçom | 02 |
| Gerente de varejo | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Motorista de ambulância | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista, em geral | 01 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Servente de limpeza | 01 |
| Supervisor de exploração pecuária | 01 |
| Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 36 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Total | 01 |
| CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 01 |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Aplicador de adesivos | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Babá | 02 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cortador de mármore | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cuidador de idosos | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 06 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
| Manicure | 02 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 02 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Orientador de tráfego para estacionamento | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Repositor de mercadorias | 05 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor em domicílio | 03 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 59 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Total | 01 |
| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Analista de sistemas | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de padaria | 01 |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cumim | 01 |
| Encanador industrial | 01 |
| Garçom | 02 |
| Gerente de hotel | 01 |
| Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Serralheiro | 01 |
| Soldador | 01 |
| Técnico de manutenção de obras | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Vendedor pracista | 08 |
| Zelador | 06 |
| Total | 55 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de estruturas metálicas | 06 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Lixador de peças de metal | 06 |
| Vigilante | 03 |
| Total | 19 |
| HORIZONTE Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de controladoria | 01 |
| Assistente de laboratório industrial | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Avicultor | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Estampador de tecido | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Frentista | 01 |
| Gerente de frota | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de estação de tratamento de esgoto | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Subchefe de loja (operações comerciais) | 01 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 29 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Total | 01 |
| IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de manutenção (equipamentos industriais) | 01 |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cortador de metais | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Fiscal rodoviário | 01 |
| Marceneiro de móveis | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Servente de obras | 02 |
| Soldador | 01 |
| Técnico instrumentista | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 17 |
| ITAPIPOCA Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Coordenador de rh | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 03 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Propagandista de produtos famacêuticos | 02 |
| Total | 11 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 05 |
| Total | 05 |
| JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de cafeteria | 01 |
| Atendente de lojas | 05 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Auxiliar de logistica | 02 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Balanceador | 02 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 02 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 03 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Encarregado de obras e instalações | 01 |
| Farmacêutico | 01 |
| Garçom | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Pedreiro | 30 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 06 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Servente de obras | 30 |
| Técnico em saúde bucal | 01 |
| Vendedor de serviços | 03 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 108 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 05 |
| LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – WhatsApp (85) 9 8726-2270 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 01 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Borracheiro | 02 |
| Carpinteiro (esquadrias) | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 04 |
| Costurador de calçados, a máquina | 19 |
| Educador social | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Gerente comercial | 04 |
| Lavador de veículos | 05 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 02 |
| Mecânico de motocicletas | 02 |
| Motofretista | 02 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Pedreiro | 02 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Representante comercial autônomo | 06 |
| Soldador | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Técnico em segurança industrial | 01 |
| Tecnólogo em saneamento ambiental | 01 |
| Topógrafo | 02 |
| Trabalhador rural | 10 |
| Vendedor de serviços | 08 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 108 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Preparador de calçados | 11 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 15 |
| Trabalhador rural | 06 |
| Total | 35 |
| MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de prevenção de perdas | 02 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de logistica | 10 |
| Babá | 01 |
| Carpinteiro de obras | 01 |
| Chefe de confeitaria | 01 |
| Conferente de controle de produção | 02 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 40 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista de instalações industriais | 01 |
| Encarregado de edifício | 01 |
| Estofador de móveis | 02 |
| Ferreiro armador na construção civil | 01 |
| Fresador cnc | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 02 |
| Motorista de caminhão | 05 |
| Nutricionista | 01 |
| Oficial de manutenção | 02 |
| Operador de compactadora de solos | 03 |
| Operador de empilhadeira elétrica | 05 |
| Patroleiro | 02 |
| Porteiro | 02 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Revisor de tecidos acabados | 05 |
| Serralheiro | 04 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Total | 106 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Total | 02 |
| PARACURU Rua Ormezinda Samapio, 523 – Centro – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Garçom | 03 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Total | 06 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de caixa | 01 |
| Total | 01 |
| PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: 0800 591.0363 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Ajudante de obras | 03 |
| Analista administrativo | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Armador de ferros | 01 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Auxiliar de linha de produção | 51 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 01 |
| Caldeireiro de manutenção | 01 |
| Caldeireiro montador | 01 |
| Caminhoneiro de caminhão pipa | 01 |
| Carpinteiro | 02 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Conferente de logística | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Contador | 01 |
| Controlador de serviço de transporte rodoviário | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Encarregado de almoxarifado | 01 |
| Encarregado de obras | 01 |
| Engenheiro de automação | 01 |
| Engenheiro de processos | 01 |
| Engenheiro projetista | 01 |
| Funileiro montador | 02 |
| Garçom | 02 |
| Gerente comercial | 01 |
| Inspetor de pintura | 01 |
| Isolador refratarista (caldeira e tubulações) | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 02 |
| Mecânico de suspensão | 01 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 04 |
| Mestre caldeireiro | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 03 |
| Motorista carreteiro | 11 |
| Motorista de caminhão-basculante | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 01 |
| Motorista operador de bomba de concreto | 01 |
| Oficial de manutenção | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de escavadeira | 01 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 01 |
| Operador de estação elevatória | 01 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
| Operador de motoniveladora | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Pedreiro | 03 |
| Projetista na construção civil | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Soldador | 03 |
| Técnico de controle de qualidade | 01 |
| Técnico de planejamento de produção | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 04 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Topógrafo | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 151 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 03 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Encarregado de obras | 01 |
| Pedreiro | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Total | 13 |
| QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: WhatsApp: (88) 9 8154-6515 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
| Chefe de depósito | 01 |
| Conferente de carga e descarga | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Operador de caixa | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Total | 14 |
| SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de ferreiro | 02 |
| Analista de marketing | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente de agência | 01 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Carpinteiro de obras | 02 |
| Chapista de lanchonete | 02 |
| Consultor de vendas | 06 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Decorador de arte floral | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista auxiliar | 01 |
| Encarregado de expedição | 01 |
| Engenheiro civil | 04 |
| Engenheiro de produção | 01 |
| Estilista de moda | 01 |
| Farmacêutico | 01 |
| Ferreiro armador na construção civil | 02 |
| Garçom | 01 |
| Gerente administrativo | 01 |
| Gerente de agência | 01 |
| Gerente de produção | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 02 |
| Locutor comercial | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motorista entregador | 02 |
| Pedreiro de manutenção e conservação | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Projetista de móveis | 01 |
| Servente de limpeza | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 01 |
| Vendedor pracista | 13 |
| Total | 65 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Armador de estrutura de concreto | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 12 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Servente de obras | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 20 |
| TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Frei Galvão – Fone: 0800 591.0363 – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Total | 02 |
| BREJO SANTO Rua José Inácio de Lucena, 300 – Araujão – Email: [email protected] |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Nutricionista | 01 |
| Total | 01 |
| QUIXERAMOBIM Rua Mons. Salviano Pinto,165 – Centro – Fone: (85) 3305-8579 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Babá | 01 |
| Médico do trabalho | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Total | 04 |
| CANINDÉ Rua Praça Frei Matias,2164 – Centro |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Atendente de lojas e mercados | 02 |
| Atendente de padaria | 05 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 02 |
| Balconista de açougue | 06 |
| Barman | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Conferente de logística | 02 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Empacotador, a mão | 11 |
| Encarregado de supermercado | 03 |
| Fiel de depósito | 04 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 05 |
| Garçom | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Motofretista | 04 |
| Operador de caixa | 24 |
| Padeiro | 02 |
| Recepcionista secretária | 01 |
| Repositor – em supermercados | 18 |
| Vendedor interno | 03 |
| Total | 102 |
| Total de vagas PCD : 218 | |
| Total de vagas sem PCD : 1557 | |
| Total geral das vagas : 1775 | |





