O Ministério da Agricultura liberou uma nova relação de mais de 30 agricultores de Tamboril, que serão beneficiados com o pagamento em parcela única do Garantia Safra 2020/2021, ainda neste mês de março.
O pagamento vai acontecer de acordo com o Calendário de pagamento dos Benefícios Sociais, de forma escalonada com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
Quem tem Cartão Social poderão sacar no terminal de autoatendimento. Quem não tem, pode sacar na boca do caixa, apresentando RG, CPF e Número do NIS.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO:
- 18 de março – depósito para beneficiários com NIS final 1;
- 21 de março – depósito para beneficiários com NIS final 2;
- 22 de março – depósito para beneficiários com NIS final 3;
- 23 de março – depósito para beneficiários com NIS final 4;
- 24 de março – depósito para beneficiários com NIS final 5;
- 25 de março – depósito para beneficiários com NIS final 6;
- 28 de março – depósito para beneficiários com NIS final 7;
- 29 de março – depósito para beneficiários com NIS final 8;
- 30 de março – depósito para beneficiários com NIS final 9;
- 31 de março – depósito para beneficiários com NIS final 0;
RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
| Município | NIS | Valor | Responsável | |
| TAMBORIL | 21200456086 | 850 | ALEKSANDRO DE MOURA PEREIRA | |
| TAMBORIL | 16011765506 | 850 | ANA PAULA DE SOUSA PEREIRA | |
| TAMBORIL | 21210391033 | 850 | ANTONIA AUZENIR CAMELO LUCAS | |
| TAMBORIL | 16089894533 | 850 | ANTONIA DA CONCEICAO DE SOUZA | |
| TAMBORIL | 16143030651 | 850 | ANTONIA GILIANA JACAUNA MOREIRA | |
| TAMBORIL | 16143484296 | 850 | ANTONIA IRACEMA LOPES DE SOUSA | |
| TAMBORIL | 16011664246 | 850 | ANTONIA ROBERIA DE ALCANTARA SOUSA | |
| TAMBORIL | 16059828257 | 850 | ANTONIA SANDRA COSTA PAIVA | |
| TAMBORIL | 16136253985 | 850 | ANTONIA TELMA DE SOUSA BANDEIRA | |
| TAMBORIL | 16060712569 | 850 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | |
| TAMBORIL | 16008900910 | 850 | ANTONIO GENI MARCIEL DA LUZ MELO | |
| TAMBORIL | 12332706978 | 850 | ANTONIO JOSE DE SOUSA SILVA | |
| TAMBORIL | 16171104672 | 850 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS MOROR | |
| TAMBORIL | 21039365177 | 850 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | |
| TAMBORIL | 21200554576 | 850 | ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO | |
| TAMBORIL | 12275579062 | 850 | CICERO AZEVEDO SOUSA | |
| TAMBORIL | 21039348922 | 850 | DALINE CHAVES OLIVEIRA | |
| TAMBORIL | 16059901477 | 850 | DANIEL DE ARAUJO JACAUNA | |
| TAMBORIL | 16090197824 | 850 | ELENILDA DE JESUS RODRIGUES | |
| TAMBORIL | 16059952969 | 850 | ELIANA MELO DE SOUSA | |
| TAMBORIL | 20408024458 | 850 | ERINALDA NASCIMENTO DE SOUSA | |
| TAMBORIL | 23823384437 | 850 | FRANCISCA BRUNA GONCALVES DE ARAUJO | |
| TAMBORIL | 20957538728 | 850 | FRANCISCA OSELIA RIBEIRO DA SILVA | |
| TAMBORIL | 17025282756 | 850 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | |
| TAMBORIL | 20073321456 | 850 | FRANCISCO ALISSON DE OLIVEIRA VERAS | |
| TAMBORIL | 16060852204 | 850 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FERREIRA | |
| TAMBORIL | 20340315827 | 850 | FRANCISCO EDSON FREITAS | |
| TAMBORIL | 16270875022 | 850 | GILVANIA JACAUNA MOREIRA | |
| TAMBORIL | 16175994222 | 850 | IVONE SALGUEIRO GONCALVES | |
| TAMBORIL | 10692995290 | 850 | JAIME PERES DE SOUZA | |
| TAMBORIL | 16309591674 | 850 | JANIA MARCIA LIMA OLIVEIRA | |
| TAMBORIL | 20617439251 | 850 | JOSE MILTON JORGE SAMPAIO | |
| TAMBORIL | 16290933621 | 850 | JUCIENE MATEUS SOUSA FERREIRA | |
| TAMBORIL | 16269058385 | 850 | JUCIMARA XAVIER DE SOUSA | |
| TAMBORIL | 16392495151 | 850 | LARISSA DE SOUSA SILVA | |
| TAMBORIL | 20626494731 | 850 | LINDOIA VERAS DE SOUSA CALACA | |
| TAMBORIL | 22817387030 | 850 | LUCILEIDE SILVA MOREIRA DE SOUSA | |
| TAMBORIL | 20146536627 | 850 | MARCIA MARIA MESQUITA FERNANDES ALMEIDA | |
| TAMBORIL | 16369506770 | 850 | MARIA DANIELE SOARES OLIVEIRA | |
| TAMBORIL | 16365547936 | 850 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA VERAS | |
| TAMBORIL | 16353269499 | 850 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA MORENO | |
| TAMBORIL | 16060377697 | 850 | MARIA DO SOCORRO ALVES MENDES DA LUZ | |
| TAMBORIL | 16078695763 | 850 | MARIA JOSENORA DE ARAUJO OLIVEIRA | |
| TAMBORIL | 20446072103 | 850 | MARIA SOLANJA ALVES MELO | |
| TAMBORIL | 12814074271 | 850 | ONETE MIGUEL DO NASCIMENTO | |
| TAMBORIL | 16533723228 | 850 | OSVALDINA OLIVEIRA PEREIRA | |
| TAMBORIL | 12307473582 | 850 | PEDRO DE CARVALHO | |
| TAMBORIL | 16540588861 | 850 | RAIMUNDA MARTINS DE MEDEIROS | |
| TAMBORIL | 12473245608 | 850 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA | |
| TAMBORIL | 16544676854 | 850 | REINALDO PEREIRA DOS SANTOS | |
| TAMBORIL | 16647462938 | 850 | ROBERTA GOMES DE SOUZA | |
| TAMBORIL | 16534376963 | 850 | VALDENIZA PINTO FERREIRA |




