Os novos beneficiários do Cartão Mais Infância devem realizar a entrega da documentação nesta segunda-feira (23), na secretária de Assistência Social do município. Essa é a primeira etapa do procedimento para garantir o benefício. Eles devem comparecer a sede da secretária e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado dos últimos dois meses.
Após a entrega dessa documentação, o primeiro lote de beneficiários já será entregue na próxima quarta-feira (25) contemplado as pessoas abaixo relacionadas. Receberão os cartões no Colégio 04 de Outubro, no horário das 09h às 13h.
CONFIRA A PRIMEIRA RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
| 01 | TAMBORIL | 16124567637 | ADRIANA DE SOUSA SILVA |
| 02 | TAMBORIL | 16008689608 | ADRIANA LIMA DA SILVA |
| 03 | TAMBORIL | 16060678549 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA |
| 04 | TAMBORIL | 16059787372 | ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO BEZERRA |
| 05 | TAMBORIL | 16143023930 | AIDA IMACULADA DE ALMEIDA SA CAVALCANTE |
| 06 | TAMBORIL | 16019753027 | AIRIS MARIA RODRIGUES AGUIAR |
| 07 | TAMBORIL | 16059881662 | ALCIMEIRE DA SILVA SANTOS |
| 08 | TAMBORIL | 21200460156 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA |
| 09 | TAMBORIL | 23680364756 | ALICE CORIOLANO DE SOUSA |
| 10 | TAMBORIL | 16008765002 | ALINE MARIA MOREIRA PINTO |
| 11 | TAMBORIL | 21214411381 | AMANDA DE NEGREIROS SOUSA |
| 12 | TAMBORIL | 16116589457 | AMANDA DE SOUSA SOARES |
| 13 | TAMBORIL | 16019842968 | ANA ALICE VENANCIO DOS SANTOS |
| 14 | TAMBORIL | 16021250797 | ANA ALVES DO NASCIMENTO |
| 15 | TAMBORIL | 16083891044 | ANA BRENA SARAIVA DOS SANTOS ARAUJO |
| 16 | TAMBORIL | 20617445758 | ANA CARLA DE FARIAS BARBOSA |
| 17 | TAMBORIL | 23796641489 | ANA CLAUDIA SOARES TELES |
| 18 | TAMBORIL | 16168965271 | ANA CLAUDIA VERAS DOS SANTOS SOUSA |
| 19 | TAMBORIL | 16008975120 | ANA CLEUMA RODRIGUES DA SILVA |
| 20 | TAMBORIL | 16011718702 | ANA CRISTINA DA SILVA ARAUJO |
| 21 | TAMBORIL | 16019850022 | ANA EVELINE ALVES DE SOUSA |
| 22 | TAMBORIL | 16008974329 | ANA KELLY GALVAO DA SILVA BEZERRA |
| 23 | TAMBORIL | 16089965252 | ANA LIVIA DA SILVA DE CARVALHO |
| 24 | TAMBORIL | 16120624636 | ANA LIVIA SOARES RIBEIRO |
| 25 | TAMBORIL | 16037177628 | ANA LUCIA RODRIGUES RIBEIRO |
| 26 | TAMBORIL | 20968234512 | ANA LUIZA FERREIRA VIEIRA |
| 27 | TAMBORIL | 16008977964 | ANA MYCKAELE SOUZA SILVA |
| 28 | TAMBORIL | 21200595671 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MELO SILVA |
| 29 | TAMBORIL | 20101186325 | ANA PAULA DE ARAUJO GOMES |
| 30 | TAMBORIL | 21224299401 | ANA PAULA DE OLIVEIRA CALACA |
| 31 | TAMBORIL | 16011765506 | ANA PAULA DE SOUSA PEREIRA |
| 32 | TAMBORIL | 16007761518 | ANA PAULA GOMES DA LUZ |
| 33 | TAMBORIL | 16078367162 | ANA PAULA LOPES DE SOUZA |
| 34 | TAMBORIL | 16008984952 | ANA PAULA NASCIMENTO DE SOUSA |
| 35 | TAMBORIL | 13806317851 | ANA PAULA SOUSA CAMPOS DE ARAUJO |
| 36 | TAMBORIL | 16008993234 | ANASTACIA CRISLENE DE SOUSA SOARES |
| 37 | TAMBORIL | 16060723609 | ANASTACIA MEDEIRO SILVA |
| 38 | TAMBORIL | 16008993153 | ANASTACIA PEREIRA DA SILVA |
| 39 | TAMBORIL | 14425000001 | ANA VITORIA RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA |
| 40 | TAMBORIL | 14589085476 | ANDRIELA DE SOUZA BONFIM ARAUJO |
| 41 | TAMBORIL | 23655778690 | ANGELA MARIA DE SOUSA VIEIRA |
| 42 | TAMBORIL | 20921099449 | ANGELA SILVA DE SOUSA |
| 43 | TAMBORIL | 16019807186 | ANGELINA RODRIGUES DA SILVA COSTA |
| 44 | TAMBORIL | 20207997580 | ANNA JESSICA PINTO |
| 45 | TAMBORIL | 20415706364 | ANTONIA ADRIANA RODRIGUES LIMA |
| 46 | TAMBORIL | 20923073072 | ANTONIA ALVES DA COSTA |
| 47 | TAMBORIL | 21216491471 | ANTONIA CAROLAINE DE SOUSA SILVA |
| 48 | TAMBORIL | 16019813216 | ANTONIA CELIA ALVES SAMPAIO |
| 49 | TAMBORIL | 16020326889 | ANTONIA DAYANE MOREIRA DE SOUZA |
| 50 | TAMBORIL | 16078341295 | ANTONIA DE MARIA ALVES DO NASCIMENTO |
| 51 | TAMBORIL | 20113023833 | ANTONIA DE MARIA DA SILVA LIMA |
| 52 | TAMBORIL | 16085928077 | ANTONIA DE MARIA DE SOUSA FARIAS |
| 53 | TAMBORIL | 20626492127 | ANTONIA DE MARIA ISIDORO DE SOUSA |
| 54 | TAMBORIL | 16025124680 | ANTONIA DE MARIA LOPES FERREIRA DE MELO |
| 55 | TAMBORIL | 20617439707 | ANTONIA DE MARIA MARTINS CHAVES COSTA |
| 56 | TAMBORIL | 20968233699 | ANTONIA DE MARIA RODRIGUES DA SILVA |
| 57 | TAMBORIL | 16005821254 | ANTONIA DIANA PEREIRA DE SOUSA |
| 58 | TAMBORIL | 23642804345 | ANTONIA DINA DA SILVA DE SOUSA SAMPAIO |
| 59 | TAMBORIL | 21039360434 | ANTONIA DOS PRAZERES SEVERIANA DA CONCEICAO |
| 60 | TAMBORIL | 16098987867 | ANTONIA DOS SANTOS CAMELO SOUSA |
| 61 | TAMBORIL | 12901673548 | ANTONIA ELSA ALVES DE SOUSA SAMPAIO |
| 62 | TAMBORIL | 16019809332 | ANTONIA FARIAS BARROSO |
| 63 | TAMBORIL | 16059829741 | ANTONIA GOMES DA SILVA |
| 64 | TAMBORIL | 20101181919 | ANTONIA GOMES DA SILVA |
| 65 | TAMBORIL | 20113826502 | ANTONIA GRACIANE PEREIRA DE SOUSA |
| 66 | TAMBORIL | 20203646872 | ANTONIA HELIA SAMPAIO DE FARIAS |
| 67 | TAMBORIL | 20699054790 | ANTONIA IVANEIDE LIMA DE SOUSA |
| 68 | TAMBORIL | 16011646388 | ANTONIA JULIANA DA SILVA PAULINO |
| 69 | TAMBORIL | 16059831584 | ANTONIA LEIDIANE DE SOUSA SILVA |
| 70 | TAMBORIL | 20752404088 | ANTONIA LEIDIANE GOMES DOS SANTOS |
| 71 | TAMBORIL | 21208998937 | ANTONIA LIDIA ALVES SOARES |
| 72 | TAMBORIL | 20617440527 | ANTONIA LUANA GOMES SOUSA FARIAS |
| 73 | TAMBORIL | 21200544813 | ANTONIA LUCIVANIA ARAUJO DO VALE |
| 74 | TAMBORIL | 16015701278 | ANTONIA LUZIANE SILVA BARBOSA |
| 75 | TAMBORIL | 20617438182 | ANTONIA MARCIA FERREIRA DOS SANTOS |
| 76 | TAMBORIL | 16019816002 | ANTONIA MARCIA GOMES DE SOUSA |
| 77 | TAMBORIL | 16019816096 | ANTONIA MARCIA PAIVA DE SOUSA |
| 78 | TAMBORIL | 16015701383 | ANTONIA MARTILIANA JACAUNA BONFIM |
| 79 | TAMBORIL | 16011662308 | ANTONIA MARTINS DE SOUSA |
| 80 | TAMBORIL | 12999574195 | ANTONIA MISSILENE DE FARIAS SOARES |
| 81 | TAMBORIL | 21200544228 | ANTONIA NILDA FERREIRA DE SOUSA |
| 82 | TAMBORIL | 16010489394 | ANTONIA NOEMIA SILVA LIMA |
| 83 | TAMBORIL | 21200541822 | ANTONIA PATRICIA RODRIGUES LOURENCO DOS SANTOS |
| 84 | TAMBORIL | 20645445368 | ANTONIA PAULA SOUSA CHAVES |
| 85 | TAMBORIL | 16085927488 | ANTONIA REGILANE LEONARDO ARAUJO |
| 86 | TAMBORIL | 12581724546 | ANTONIA ROSANGELA SAMPAIO DA SILVA SOUSA |
| 87 | TAMBORIL | 16015702975 | ANTONIA ROSIANE FERREIRA DE HOLANDA |
| 88 | TAMBORIL | 16143485918 | ANTONIA SOARES ALVES |
| 89 | TAMBORIL | 16143030457 | ANTONIA SOUSA DA COSTA FIRMINO |
| 90 | TAMBORIL | 16114777744 | ANTONIA TAINARA SARAIVA RODRIGUES |
| 91 | TAMBORIL | 16086560219 | ANTONIA VITORIA DE CASTRO SOUSA GOMES |
| 92 | TAMBORIL | 16114778236 | ANTONIA ZELIA SARAIVA RODRIGUES |
| 93 | TAMBORIL | 21039355988 | ANTONIETA RODRIGUES FARIAS |
| 94 | TAMBORIL | 16059835083 | ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA |
| 95 | TAMBORIL | 21200566000 | ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS SAMPAIO |
| 96 | TAMBORIL | 20404472588 | ARIANE VIRGILIO PEREIRA |
| 97 | TAMBORIL | 16005590635 | BRUNA GRACIELE COSTA DE SOUZA |
| 98 | TAMBORIL | 16019892930 | BRUNA RODRIGUES DE SOUSA |
| 99 | TAMBORIL | 16184453484 | CAMILA DA SILVA SOUSA |





