O coronavírus já está presente em 134 municípios do Ceará. Já são 5.833 casos confirmados e 327 mortes, os são dados fazem parte da última atualização da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) ocorrida neste domingo (09).
Segunda a Sesa, existe atualmente 17.426 casos suspeitos em investigação aguardando exames. A letalidade da doença está em 5,6%. Um total de 20.816 exames já foram realizados no Estado. Nas últimas 24 horas, se contabilizou 33 novas pessoas mortas vítimas da Covid-19.
Confira a relação atualizada dos municípios com o vírus.
|
|
|
|---|---|
| FORTALEZA | 4.648 |
| CAUCAIA | 219 |
| MARACANAÚ | 115 |
| SOBRAL | 90 |
| AQUIRAZ | 55 |
| MARANGUAPE | 50 |
| EUSÉBIO | 41 |
| PACATUBA | 36 |
| ITAITINGA | 35 |
| HORIZONTE | 28 |
| IGUATU | 24 |
| QUIXADÁ | 22 |
| RUSSAS | 20 |
| ITAPIPOCA | 19 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 16 |
| ARACATI | 14 |
| CASCAVEL | 14 |
| TAUÁ | 14 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 13 |
| JAGUARIBE | 12 |
| CRATEÚS | 11 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 11 |
| CANINDÉ | 9 |
| PACAJUS | 9 |
| QUIXERAMOBIM | 9 |
| BEBERIBE | 8 |
| BELA CRUZ | 8 |
| REDENÇÃO | 8 |
| CRATO | 7 |
| CARIDADE | 6 |
| COREAÚ | 6 |
| MOMBACA | 6 |
| GRAÇA | 5 |
| GROAÍRAS | 5 |
| ICO | 5 |
| MASSAPÊ | 5 |
| OCARA | 5 |
| PARAIPABA | 5 |
| PINDORETAMA | 5 |
| ACARAPE | 4 |
| ACARAÚ | 4 |
| ALTO SANTO | 4 |
| ARACOIABA | 4 |
| BARBALHA | 4 |
| BATURITÉ | 4 |
| CHOROZINHO | 4 |
| NOVA OLINDA | 4 |
| SANTANA DO ACARAÚ | 4 |
| SANTA QUITÉRIA | 4 |
| SÃO LUÍS DO CURU | 4 |
| SENADOR POMPEU | 4 |
| TABULEIRO DO NORTE | 4 |
| TIANGUÁ | 4 |
| URUBURETAMA | 4 |
| ACOPIARA | 3 |
| AMONTADA | 3 |
| BREJO SANTO | 3 |
| ICAPUÍ | 3 |
| INDEPENDÊNCIA | 3 |
| IPUEIRAS | 3 |
| ITATIRA | 3 |
| JAGUARUANA | 3 |
| JUCÁS | 3 |
| MORADA NOVA | 3 |
| MULUNGU | 3 |
| PARACURU | 3 |
| PENTECOSTE | 3 |
| PEREIRO | 3 |
| QUIXERÉ | 3 |
| TRAIRI | 3 |
| VÁRZEA ALEGRE | 3 |
| ALCÂNTARAS | 2 |
| ARNEIROZ | 2 |
| BANABUIÚ | 2 |
| CAPISTRANO | 2 |
| CARIRÉ | 2 |
| GRANJA | 2 |
| HIDROLÂNDIA | 2 |
| IBICUITINGA | 2 |
| IPAPORANGA | 2 |
| IRACEMA | 2 |
| ITAREMA | 2 |
| MARCO | 2 |
| MAURITI | 2 |
| MILAGRES | 2 |
| NOVO ORIENTE | 2 |
| PEDRA BRANCA | 2 |
| RERIUTABA | 2 |
| APUIARÉS | 1 |
| ARARENDÁ | 1 |
| ARARIPE | 1 |
| BARREIRA | 1 |
| BARROQUINHA | 1 |
| CAMOCIM | 1 |
| CAMPOS SALES | 1 |
| CARIRIAÇU | 1 |
| CARIÚS | 1 |
| CARNAUBAL | 1 |
| CATARINA | 1 |
| CHORÓ | 1 |
| CROATA | 1 |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 1 |
| ERERÊ | 1 |
| FARIAS BRITO | 1 |
| FORQUILHA | 1 |
| FORTIM | 1 |
| GUAIÚBA | 1 |
| GUARACIABA DO NORTE | 1 |
| IBARETAMA | 1 |
| IPAUMIRIM | 1 |
| IRAUÇUBA | 1 |
| ITAIÇABA | 1 |
| ITAPAJÉ | 1 |
| ITAPIÚNA | 1 |
| JAGUARETAMA | 1 |
| JAGUARIBARA | 1 |
| JARDIM | 1 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 |
| MARTINÓPOLE | 1 |
| MIRAÍMA | 1 |
| PACOTI | 1 |
| PORTEIRAS | 1 |
| POTIRETAMA | 1 |
| QUITERIANÓPOLIS | 1 |
| QUIXELÔ | 1 |
| SALITRE | 1 |
| SÃO BENEDITO | 1 |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 1 |
| SENADOR SÁ | 1 |
| SOLONÓPOLE | 1 |
| TURURU | 1 |
| UMIRIM | 1 |
| URUOCA | 1 |
| VIÇOSA DO CEARA | 1 |
| OBS: Dados divulgados pelo IntegraSUS |




