
A semana começa com 1.070 vagas de empregos distribuídas na capital em várias cidades polos do interior do Ceará. Os dados são do Instituto do Desenvolvimento do Trabalho (IDT), que atua em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine).
Importante lembrar que as vagas de empregos disponíveis não são apenas para o município onde o Sine/IDT está instalado, mas para os demais daquela mesma região. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades.
Confira a lista por unidade do Sine instalada nos municípios polos:
| FORTALEZA Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 13 |
| Ajudante de pintor | 02 |
| Analista contábil | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Analista de sistemas para internet | 01 |
| Analista fiscal (economista) | 01 |
| Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) | 01 |
| Assistente administrativo | 02 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
| Auxiliar de exportação e importação | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar de vidraceiro | 01 |
| Auxiliar em saúde bucal | 03 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
| Babá | 01 |
| Cabeleireiro feminino | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Chefe de departamento de pessoal | 01 |
| Churrasqueiro | 03 |
| Condutor de máquinas | 02 |
| Controller (contador) | 01 |
| Coordenador de contabilidade | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 04 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 02 |
| Despachante aduaneiro | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Esteticista facial | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Garçom | 04 |
| Gerente administrativo de lanchonete | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de produção | 01 |
| Manobrista | 01 |
| Maqueiro de hospital | 02 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 02 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Mecânico de veículos | 06 |
| Mestre de obras | 01 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 01 |
| Motorista carreteiro | 06 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de empilhadeira | 06 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
| Operador de sistemas computacionais em rede | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 110 |
| Operador de telemarketing ativo | 01 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 02 |
| Passador de roupas | 03 |
| Passador de roupas em geral | 01 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pintor industrial | 02 |
| Programador de internet | 02 |
| Psicólogo organizacional | 02 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Representante comercial autônomo | 06 |
| Salgadeiro | 03 |
| Secretária(o) executiva(o) | 01 |
| Segurança de evento | 10 |
| Serralheiro | 01 |
| Serralheiro de alumínio | 01 |
| Serralheiro de ferro | 01 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 02 |
| Técnico em saúde bucal | 03 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 05 |
| Vendedor pracista | 19 |
| Total | 291 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 09 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Auxiliar de logistica | 09 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 |
| Demonstrador de mercadorias | 01 |
| Lavador de ônibus | 05 |
| Lavador de veículos | 07 |
| Operador de caixa | 07 |
| Teleoperador | 10 |
| Total | 61 |
|
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de padaria | 02 |
| Babá | 01 |
| Consultor | 01 |
| Costureira em geral | 02 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Segurança de evento | 150 |
| Total | 158 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Total | 03 |
|
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Administrador de marketing | 01 |
| Auxiliar de costura | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Esteticista | 02 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
| Fisioterapeuta geral | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Secretário – executivo | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vaqueiro | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Vigia | 01 |
| Total | 25 |
|
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 06 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 02 |
| Soldador | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Total | 11 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Total | 15 |
|
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone: (85) 2180-6219 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Esteticista corporal | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Total | 03 |
|
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Camareira de hotel | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Lavadeiro, em geral | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Total | 08 |
|
ITAITINGA Rua Miguel Fernandes S/N – Fone: (85) 3377-2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Tapeceiro de autos | 01 |
| Total | 04 |
|
ITAPAJE Travessa Augusto de Castro,128 – Centro |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor pracista | 10 |
| Total | 10 |
|
ITAPIPOCA Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: (85) 2180-6222 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 50 |
| Total | 50 |
|
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 01 |
| Babá | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Garçom | 01 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
| Operador de balanças rodoviárias | 01 |
| Operador de cad (copista) | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Trabalhador rural | 60 |
| Total | 71 |
|
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Garçom | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Médico dermatologista | 01 |
| Médico ginecologista | 01 |
| Médico neurologista | 01 |
| Médico ortopedista | 01 |
| Médico pneumologista | 01 |
| Médico psiquiatra | 01 |
| Médico radiologista | 01 |
| Médico reumatologista | 01 |
| Médico traumatologista | 01 |
| Médico urologista | 01 |
| Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
| Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
| Técnico em estética | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 26 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 01 |
| Trabalhador rural | 05 |
| Total | 09 |
|
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de marketing | 01 |
| Armador de ferros | 01 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
| Auxiliar de costura | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 08 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Coordenador de costura do vestuário | 02 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 23 |
| Eletricista de manutenção industrial | 02 |
| Encarregado de almoxarifado | 01 |
| Encarregado de manutenção | 01 |
| Instrutor de aprendizagem industrial | 01 |
| Jardineiro | 02 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Operador de cardas | 02 |
| Operador de passador (fiação) | 02 |
| Padeiro | 02 |
| Passador de roupas | 03 |
| Pintor industrial | 02 |
| Preparador de estruturas metálicas | 02 |
| Serralheiro | 07 |
| Técnico de manutenção de computador | 01 |
| Total | 69 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de estoque | 05 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Total | 06 |
|
PARACURU Rua Ormezinda Samapio, 523 – Centro |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Preparador físico | 01 |
| Total | 01 |
|
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Analista de planejamento financeiro | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 02 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 05 |
| Caldeireiro instalador | 03 |
| Controlador de produção | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Encanador industrial | 03 |
| Encarregado de obras | 02 |
| Fiscal de obras | 01 |
| Funileiro industrial | 02 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 01 |
| Isolador térmico | 02 |
| Maçariqueiro | 02 |
| Mecânico de veículos | 03 |
| Mecânico montador | 03 |
| Montador de andaimes (edificações) | 05 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de guincho | 01 |
| Operador de guindaste móvel | 01 |
| Profissionais de relações institucionais | 01 |
| Técnico de gestão do meio ambiente | 01 |
| Técnico em instrumentação | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 53 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Total | 05 |
|
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Ajudante de eletricista | 10 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Babá | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 05 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Carpinteiro | 06 |
| Chefe de serviço financeiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Eletricista | 10 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de obras | 01 |
| Ferreiro armador na construção civil | 02 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de prensa na indústria de calçados | 01 |
| Pedreiro | 03 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 10 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 02 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 73 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Preparador de calçados (OBS: Local de Trabalho: Senador Pompeu) | 20 |
| Total | 20 |
|
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de eletricista | 20 |
| Babá | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Eletricista | 30 |
| Gerente comercial | 01 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 10 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico em fibras ópticas | 06 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 85 |
|
SÃO GONÇALO DO AMARANTE Av. Coronel Neco Martins,236 – Centro |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Total | 01 |
|
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista | 06 |
| Gerente comercial | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Total | 12 |
| Total de vagas PCD : 120 | |
| Total de vagas sem PCD : 950 | |
| Total geral das vagas : 1070 | |




