Tamboril receberá ao final do mês de janeiro, a última parcela da complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do ano de 2019, e a primeira complementação do ano de 2020.
O valor repassado ao município será de R$ 1.042.877,24. Desses, 60%, no mínimo, deve ser gasto com folha de pagamento dos profissionais do Magistério. Apesar desse percentual ser o mínimo gasto com remuneração dos professores, o Município pode gastar mais de 60%. Tais recursos garantem que Municípios que estão com salário dos professores em atraso, possam colocar em dia.
Também significa que nenhum município do Ceará não terá como reajustar o piso dos professores em 2020, em cerca de 13%, conforme determinação do MEC; e que pode conceder progressão na carreira, comprar licença-prêmio em dinheiro ou mesmo fazer rateio.
Confira quanto receberá cada município.
| Municípios
CEARÁ |
Integralização do Fundeb
(Referente a 15% de 2019)* Complementação Complementação da União ao Piso |
Complementação da União 2020
Complem. da União Complem. ao Piso (Repasse Janeiro) (Repasse Janeiro) |
Montante a receber
em Janeiro |
||
| Abaiara | 214.118,62 | 23.790,96 | 118.982,68 | 13.220,30 | 370.112,55 |
| Acarape | 340.623,39 | 37.847,04 | 199.154,19 | 22.128,24 | 599.752,86 |
| Acaraú | 1.498.945,11 | 166.549,46 | 849.746,18 | 94.416,24 | 2.609.656,99 |
| Acopiara | 1.068.161,05 | 118.684,56 | 596.038,30 | 66.226,48 | 1.849.110,40 |
| Aiuaba | 329.135,37 | 36.570,60 | 193.091,62 | 21.454,62 | 580.252,21 |
| Alcântaras | 263.065,64 | 29.229,52 | 158.231,84 | 17.581,32 | 468.108,31 |
| Altaneira | 209.063,24 | 23.229,25 | 118.106,69 | 13.122,97 | 363.522,15 |
| Alto Santo | 349.509,93 | 38.834,44 | 204.904,81 | 22.767,20 | 616.016,37 |
| Amontada | 1.057.678,65 | 117.519,85 | 619.576,46 | 68.841,83 | 1.863.616,79 |
| Antonina do Norte | 191.689,12 | 21.298,79 | 107.374,30 | 11.930,48 | 332.292,70 |
| Apuiarés | 274.203,87 | 30.467,10 | 145.413,47 | 16.157,05 | 466.241,49 |
| Aquiraz | 1.665.040,34 | 185.004,48 | 979.477,00 | 108.830,78 | 2.938.352,60 |
| Aracati | 1.551.029,20 | 172.336,58 | 911.547,22 | 101.283,02 | 2.736.196,02 |
| Araçoiaba | 634.289,11 | 70.476,57 | 363.221,72 | 40.357,97 | 1.108.345,37 |
| Ararendá | 274.641,10 | 30.515,68 | 172.701,34 | 19.189,04 | 497.047,15 |
| Araripe | 584.199,85 | 64.911,09 | 342.960,64 | 38.106,74 | 1.030.178,32 |
| Aratuba | 318.887,98 | 35.432,00 | 184.936,77 | 20.548,53 | 559.805,27 |
| Arneiroz | 190.645,26 | 21.182,81 | 98.857,09 | 10.984,12 | 321.669,27 |
| Assaré | 446.704,41 | 49.633,82 | 256.181,43 | 28.464,60 | 780.984,26 |
| Aurora | 406.884,40 | 45.209,38 | 240.101,75 | 26.677,97 | 718.873,50 |
| Baixio | 121.886,61 | 13.542,96 | 69.240,61 | 7.693,40 | 212.363,57 |
| Banabuiú | 406.059,15 | 45.117,68 | 249.687,17 | 27.743,02 | 728.607,01 |
| Barbalha | 1.314.011,07 | 146.001,23 | 758.580,74 | 84.286,75 | 2.302.879,79 |
| Barreira | 543.663,89 | 60.407,10 | 312.483,93 | 34.720,44 | 951.275,35 |
| Barro | 389.625,06 | 43.291,67 | 224.255,25 | 24.917,25 | 682.089,23 |
| Barroquinha | 419.733,27 | 46.637,03 | 240.921,02 | 26.769,00 | 734.060,32 |
| Baturité | 662.796,00 | 73.644,00 | 368.918,77 | 40.990,98 | 1.146.349,75 |
| Beberibe | 1.205.541,72 | 133.949,08 | 692.163,45 | 76.907,05 | 2.108.561,30 |
| Bela Cruz | 628.271,84 | 69.807,98 | 339.264,49 | 37.696,05 | 1.075.040,36 |
| Boa Viagem | 1.109.697,16 | 123.299,68 | 621.180,33 | 69.020,04 | 1.923.197,20 |
| Brejo Santo | 1.392.126,27 | 154.680,70 | 778.312,46 | 86.479,16 | 2.411.598,59 |
| Camocim | 1.290.105,95 | 143.345,11 | 792.788,26 | 88.087,58 | 2.314.326,90 |
| Campos Sales | 513.708,71 | 57.078,75 | 323.395,93 | 35.932,88 | 930.116,26 |
| Canindé | 1.596.500,30 | 177.388,92 | 982.183,73 | 109.131,53 | 2.865.204,48 |
| Capistrano | 421.028,54 | 46.780,95 | 227.110,08 | 25.234,45 | 720.154,02 |
| Caridade | 483.053,97 | 53.672,66 | 275.402,68 | 30.600,30 | 842.729,60 |
| Cariré | 415.929,44 | 46.214,38 | 239.395,92 | 26.599,55 | 728.139,29 |
| Caririaçu | 630.518,07 | 70.057,56 | 354.950,28 | 39.438,92 | 1.094.964,84 |
| Cariús | 296.589,65 | 32.954,41 | 178.392,09 | 19.821,34 | 527.757,49 |
| Carnaubal | 387.182,08 | 43.020,23 | 230.850,34 | 25.650,04 | 686.702,69 |
| Cascavel | 1.595.587,60 | 177.287,51 | 913.321,24 | 101.480,14 | 2.787.676,50 |
| Catarina | 229.820,36 | 25.535,60 | 138.503,27 | 15.389,25 | 409.248,48 |
| Catunda | 379.011,49 | 42.112,39 | 215.618,29 | 23.957,59 | 660.699,76 |
| Caucaia | 6.741.052,93 | 749.005,88 | 3.941.603,70 | 437.955,97 | 11.869.618,48 |
| Cedro | 421.667,98 | 46.852,00 | 242.383,09 | 26.931,45 | 737.834,52 |
| Chaval | 316.007,78 | 35.111,98 | 182.605,01 | 20.289,45 | 554.014,21 |
| Choró | 301.655,96 | 33.517,33 | 180.818,38 | 20.090,93 | 536.082,60 |
| Chorozinho | 506.806,06 | 56.311,78 | 305.828,97 | 33.981,00 | 902.927,81 |
| Coreaú | 526.442,80 | 58.493,64 | 355.659,26 | 39.517,70 | 980.113,41 |
| Crateús | 1.513.428,09 | 168.158,68 | 895.395,07 | 99.488,34 | 2.676.470,18 |
| Crato | 2.184.897,48 | 242.766,39 | 1.302.847,72 | 144.760,86 | 3.875.272,45 |
| Croatá | 466.548,83 | 51.838,76 | 263.384,67 | 29.264,96 | 811.037,22 |
| Cruz | 643.700,32 | 71.522,26 | 392.163,88 | 43.573,76 | 1.150.960,22 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 183.321,78 | 20.369,09 | 104.191,77 | 11.576,86 | 319.459,50 |
| Ererê | 149.972,66 | 16.663,63 | 82.730,14 | 9.192,24 | 258.558,68 |
| Eusébio | 1.755.665,56 | 195.073,95 | 1.058.479,48 | 117.608,83 | 3.126.827,83 |
| Farias Brito | 413.754,26 | 45.972,70 | 242.080,59 | 26.897,84 | 728.705,39 |
| Forquilha | 492.208,31 | 54.689,81 | 265.023,20 | 29.447,02 | 841.368,34 |
| Fortaleza | 26.767.729,56 | 2.974.192,17 | 16.351.099,97 | 1.816.788,89 | 47.909.810,58 |
| Fortim | 326.577,62 | 36.286,40 | 194.320,52 | 21.591,17 | 578.775,71 |
| Frecheirinha | 359.123,35 | 39.902,59 | 216.910,21 | 24.101,13 | 640.037,29 |
| General Sampaio | 230.328,63 | 25.592,07 | 134.129,65 | 14.903,29 | 404.953,65 |
| Graça | 506.931,76 | 56.325,75 | 300.837,74 | 33.426,42 | 897.521,67 |
| Granja | 1.354.175,39 | 150.463,93 | 813.298,28 | 90.366,48 | 2.408.304,08 |
| Granjeiro | 133.177,87 | 14.797,54 | 79.182,09 | 8.798,01 | 235.955,51 |
| Groaíras | 238.400,85 | 26.488,98 | 144.720,24 | 16.080,03 | 425.690,10 |
| Guaiúba | 600.765,10 | 66.751,68 | 334.796,33 | 37.199,59 | 1.039.512,71 |
| Guaraciaba do Norte | 982.837,15 | 109.204,13 | 581.997,34 | 64.666,37 | 1.738.704,99 |
| Guaramiranga | 142.332,21 | 15.814,69 | 88.231,83 | 9.803,54 | 256.182,27 |
| Hidrolândia | 372.076,05 | 41.341,78 | 225.597,59 | 25.066,40 | 664.081,82 |
| Horizonte | 1.533.354,49 | 170.372,72 | 871.226,71 | 96.802,97 | 2.671.756,89 |
| Ibaretama | 303.120,65 | 33.680,07 | 176.586,55 | 19.620,73 | 533.008,01 |
| Ibiapina | 527.732,61 | 58.636,96 | 324.618,52 | 36.068,72 | 947.056,81 |
| Ibicuitinga | 382.279,73 | 42.475,53 | 222.383,54 | 24.709,28 | 671.848,07 |
| Icapuí | 493.306,83 | 54.811,87 | 289.301,84 | 32.144,65 | 869.565,19 |
| Icó | 1.338.938,20 | 148.770,91 | 752.527,63 | 83.614,18 | 2.323.850,91 |
| Iguatu | 1.680.474,28 | 186.719,36 | 928.468,22 | 103.163,14 | 2.898.825,00 |
| Independência | 442.955,23 | 49.217,25 | 253.518,81 | 28.168,76 | 773.860,05 |
| Ipaporanga | 275.613,92 | 30.623,77 | 157.355,85 | 17.483,98 | 481.077,52 |
| Ipaumirim | 237.389,77 | 26.376,64 | 137.252,32 | 15.250,26 | 416.268,98 |
| Ipu | 914.346,30 | 101.594,03 | 581.455,36 | 64.606,15 | 1.662.001,85 |
| Ipueiras | 912.979,98 | 101.442,22 | 547.449,51 | 60.827,72 | 1.622.699,43 |
| Iracema | 300.371,62 | 33.374,62 | 182.998,89 | 20.333,21 | 537.078,34 |
| Irauçuba | 588.878,12 | 65.430,90 | 380.120,67 | 42.235,63 | 1.076.665,32 |
| Itaiçaba | 176.861,83 | 19.651,31 | 102.398,84 | 11.377,65 | 310.289,63 |
| Itaitinga | 997.019,54 | 110.779,95 | 598.833,26 | 66.537,03 | 1.773.169,78 |
| Itapajé | 1.033.287,12 | 114.809,68 | 598.329,10 | 66.481,01 | 1.812.906,91 |
| Itapipoca | 2.943.226,52 | 327.025,17 | 1.755.514,42 | 195.057,16 | 5.220.823,26 |
| Itapiúna | 401.604,95 | 44.622,77 | 239.443,19 | 26.604,80 | 712.275,70 |
| Itarema | 964.971,16 | 107.219,02 | 552.787,35 | 61.420,82 | 1.686.398,34 |
| Itatira | 820.496,56 | 91.166,28 | 497.508,93 | 55.278,77 | 1.464.450,54 |
| Jaguaretama | 335.906,85 | 37.322,98 | 215.186,60 | 23.909,62 | 612.326,06 |
| Jaguaribara | 304.333,95 | 33.814,88 | 179.699,77 | 19.966,64 | 537.815,24 |
| Jaguaribe | 863.606,67 | 95.956,30 | 506.467,29 | 56.274,14 | 1.522.304,39 |
| Jaguaruana | 590.643,41 | 65.627,05 | 340.209,79 | 37.801,09 | 1.034.281,34 |
| Jardim | 700.910,84 | 77.878,98 | 411.612,00 | 45.734,67 | 1.236.136,49 |
| Jati | 206.013,61 | 22.890,40 | 124.323,66 | 13.813,74 | 367.041,42 |
| Jijoca de Jericoacoara | 595.349,01 | 66.149,89 | 358.362,84 | 39.818,09 | 1.059.679,84 |
| Juazeiro do Norte | 3.826.180,27 | 425.131,14 | 2.306.817,63 | 256.313,07 | 6.814.442,11 |
| Jucás | 555.037,13 | 61.670,79 | 324.794,98 | 36.088,33 | 977.591,24 |
| Lavras da Mangabeira | 558.720,73 | 62.080,08 | 310.946,23 | 34.549,58 | 966.296,62 |
| Limoeiro do Norte | 897.300,10 | 99.700,01 | 555.484,62 | 61.720,51 | 1.614.205,24 |
| Madalena | 433.358,20 | 48.150,91 | 262.329,08 | 29.147,68 | 772.985,87 |
| Maracanaú | 4.383.643,98 | 487.071,55 | 2.567.237,19 | 285.248,58 | 7.723.201,29 |
| Maranguape | 1.812.701,19 | 201.411,24 | 1.065.796,16 | 118.421,80 | 3.198.330,39 |
| Marco | 748.535,26 | 83.170,58 | 438.190,89 | 48.687,88 | 1.318.584,61 |
| Martinópole | 287.582,87 | 31.953,65 | 159.684,46 | 17.742,72 | 496.963,70 |
| Massapê | 792.175,50 | 88.019,50 | 432.074,76 | 48.008,31 | 1.360.278,06 |
| Mauriti | 982.132,13 | 109.125,79 | 578.108,98 | 64.234,33 | 1.733.601,23 |
| Meruoca | 386.744,86 | 42.971,65 | 229.652,95 | 25.516,99 | 684.886,46 |
| Milagres | 554.949,69 | 61.661,08 | 281.956,81 | 31.328,53 | 929.896,10 |
| Milhã | 258.862,84 | 28.762,54 | 165.309,04 | 18.367,67 | 471.302,09 |
| Miraíma | 324.058,13 | 36.006,46 | 200.761,21 | 22.306,80 | 583.132,60 |
| Missão Velha | 802.914,77 | 89.212,75 | 471.267,20 | 52.363,02 | 1.415.757,73 |
| Mombaça | 926.375,37 | 102.930,60 | 524.547,87 | 58.283,10 | 1.612.136,93 |
| Monsenhor Tabosa | 474.129,17 | 52.681,02 | 259.612,89 | 28.845,88 | 815.268,96 |
| Morada Nova | 1.187.435,26 | 131.937,25 | 734.157,15 | 81.573,02 | 2.135.102,68 |
| Moraújo | 206.013,61 | 22.890,40 | 123.598,93 | 13.733,21 | 366.236,16 |
| Morrinhos | 503.712,71 | 55.968,08 | 308.784,63 | 34.309,40 | 902.774,82 |
| Mucambo | 330.304,94 | 36.700,55 | 192.083,29 | 21.342,59 | 580.431,37 |
| Mulungu | 206.822,48 | 22.980,27 | 123.063,25 | 13.673,69 | 366.539,70 |
| Nova Olinda | 332.376,28 | 36.930,70 | 198.476,72 | 22.052,97 | 589.836,67 |
| Nova Russas | 657.746,08 | 73.082,90 | 373.005,65 | 41.445,07 | 1.145.279,70 |
| Novo Oriente | 757.591,22 | 84.176,80 | 434.819,30 | 48.313,26 | 1.324.900,58 |
| Ocara | 575.225,86 | 63.913,98 | 324.022,98 | 36.002,55 | 999.165,38 |
| Orós | 466.876,75 | 51.875,19 | 271.082,62 | 30.120,29 | 819.954,85 |
| Pacajus | 1.294.428,98 | 143.825,44 | 753.022,34 | 83.669,15 | 2.274.945,91 |
| Pacatuba | 1.227.189,68 | 136.354,41 | 772.835,98 | 85.870,66 | 2.222.250,73 |
| Pacoti | 249.080,00 | 27.675,56 | 151.025,44 | 16.780,60 | 444.561,60 |
| Pacujá | 182.966,54 | 20.329,62 | 112.526,23 | 12.502,91 | 328.325,30 |
| Palhano | 209.937,68 | 23.326,41 | 118.081,48 | 13.120,16 | 364.465,74 |
| Palmácia | 218.414,33 | 24.268,26 | 131.501,70 | 14.611,30 | 388.795,58 |
| Paracuru | 902.421,06 | 100.269,01 | 519.673,23 | 57.741,47 | 1.580.104,77 |
| Paraipaba | 741.271,91 | 82.363,55 | 443.408,99 | 49.267,67 | 1.316.312,11 |
| Parambu | 711.141,84 | 79.015,76 | 413.348,22 | 45.927,58 | 1.249.433,39 |
| Paramoti | 280.106,37 | 31.122,93 | 146.094,09 | 16.232,68 | 473.556,07 |
| Pedra Branca | 1.075.632,09 | 119.514,68 | 606.959,76 | 67.439,97 | 1.869.546,49 |
| Penaforte | 222.163,51 | 24.684,83 | 129.047,05 | 14.338,56 | 390.233,95 |
| Pentecoste | 817.288,44 | 90.809,83 | 504.274,18 | 56.030,46 | 1.468.402,91 |
| Pereiro | 461.755,78 | 51.306,20 | 268.914,72 | 29.879,41 | 811.856,11 |
| Pindoretama | 571.236,21 | 63.470,69 | 332.886,81 | 36.987,42 | 1.004.581,14 |
| Piquet Carneiro | 285.680,96 | 31.742,33 | 177.068,66 | 19.674,30 | 514.166,24 |
| Pires Ferreira | 229.415,93 | 25.490,66 | 130.534,33 | 14.503,81 | 399.944,74 |
| Poranga | 284.276,38 | 31.586,26 | 177.074,96 | 19.675,00 | 512.612,60 |
| Porteiras | 436.566,32 | 48.507,37 | 265.577,78 | 29.508,64 | 780.160,12 |
| Potengi | 229.683,73 | 25.520,41 | 128.221,48 | 14.246,83 | 397.672,46 |
| Potiretama | 178.392,10 | 19.821,34 | 101.355,85 | 11.261,76 | 310.831,06 |
| Quiterianópolis | 617.702,00 | 68.633,55 | 341.369,37 | 37.929,93 | 1.065.634,85 |
| Quixadá | 1.526.883,61 | 169.653,73 | 876.482,62 | 97.386,96 | 2.670.406,92 |
| Quixelô | 358.074,01 | 39.786,00 | 218.104,45 | 24.233,83 | 640.198,29 |
| Quixeramobim | 1.855.078,95 | 206.119,88 | 1.035.045,31 | 115.005,03 | 3.211.249,18 |
| Quixeré | 394.691,37 | 43.854,60 | 240.744,56 | 26.749,40 | 706.039,92 |
| Redenção | 616.991,51 | 68.554,61 | 363.628,21 | 40.403,13 | 1.089.577,46 |
| Reriutaba | 383.432,90 | 42.603,66 | 221.747,03 | 24.638,56 | 672.422,15 |
| Russas | 1.577.339,04 | 175.259,89 | 913.579,63 | 101.508,85 | 2.767.687,41 |
| Saboeiro | 365.616,10 | 40.624,01 | 205.768,19 | 22.863,13 | 634.871,43 |
| Salitre | 501.160,43 | 55.684,49 | 293.262,68 | 32.584,74 | 882.692,35 |
| Santa Quitéria | 957.631,29 | 106.403,48 | 604.927,34 | 67.214,15 | 1.736.176,26 |
| Santana do Acaraú | 650.684,94 | 72.298,33 | 382.830,55 | 42.536,73 | 1.148.350,54 |
| Santana do Cariri | 396.915,74 | 44.101,75 | 223.117,73 | 24.790,86 | 688.926,07 |
| São Benedito | 1.026.996,59 | 114.110,73 | 616.642,85 | 68.515,87 | 1.826.266,04 |
| São Gonçalo do Amarante | 1.389.251,54 | 154.361,28 | 830.767,56 | 92.307,51 | 2.466.687,88 |
| São João do Jaguaribe | 122.870,36 | 13.652,26 | 71.323,44 | 7.924,83 | 215.770,88 |
| São Luís do Curu | 253.785,60 | 28.198,40 | 141.181,64 | 15.686,85 | 438.852,49 |
| Senador Pompeu | 387.723,14 | 43.080,35 | 228.789,57 | 25.421,06 | 685.014,13 |
| Senador Sá | 195.214,23 | 21.690,47 | 106.860,69 | 11.873,41 | 335.638,79 |
| Sobral | 4.069.406,95 | 452.156,33 | 2.396.568,26 | 266.285,36 | 7.184.416,90 |
| Solonópole | 350.515,54 | 38.946,17 | 218.561,35 | 24.284,59 | 632.307,65 |
| Tabuleiro do Norte | 472.156,21 | 52.461,80 | 278.550,55 | 30.950,06 | 834.118,62 |
| Tamboril | 609.203,49 | 67.689,28 | 329.386,02 | 36.598,45 | 1.042.877,24 |
| Tarrafas | 186.950,73 | 20.772,30 | 115.661,50 | 12.851,28 | 336.235,81 |
| Tauá | 1.247.307,36 | 138.589,71 | 655.104,26 | 72.789,36 | 2.113.790,69 |
| Tejuçuoca | 523.650,04 | 58.183,34 | 308.964,24 | 34.329,36 | 925.126,98 |
| Tianguá | 1.835.901,30 | 203.989,03 | 1.150.051,40 | 127.783,49 | 3.317.725,21 |
| Trairi | 1.339.544,84 | 148.838,32 | 784.248,99 | 87.138,78 | 2.359.770,92 |
| Tururu | 413.087,49 | 45.898,61 | 243.315,79 | 27.035,09 | 729.336,99 |
| Ubajara | 838.581,16 | 93.175,68 | 487.498,12 | 54.166,46 | 1.473.421,43 |
| Umari | 131.658,52 | 14.628,72 | 77.215,85 | 8.579,54 | 232.082,64 |
| Umirim | 467.543,51 | 51.949,28 | 275.374,32 | 30.597,15 | 825.464,25 |
| Uruburetama | 546.757,24 | 60.750,80 | 314.985,84 | 34.998,43 | 957.492,31 |
| Uruoca | 327.463,00 | 36.384,78 | 197.528,26 | 21.947,58 | 583.323,62 |
| Varjota | 419.711,41 | 46.634,60 | 248.691,44 | 27.632,38 | 742.669,83 |
| Várzea Alegre | 723.777,56 | 80.419,73 | 450.435,77 | 50.048,42 | 1.304.681,48 |
| Viçosa do Ceará | 1.460.649,91 | 162.294,43 | 864.426,80 | 96.047,42 | 2.583.418,57 |
| Governo do Estado | 50.620.143,76 | 5.624.460,41 | 28.421.851,68 | 3.157.983,52 | 87.824.439,37 |
| Total Geral | 212.999.134,49 | 23.666.570,46 | 124.289.478,59 | 13.809.942,07 | 374.765.125,61 |





