O Sine/IDT atualizou nesta quinta-feira (18), as vagas de empregos disponíveis no Ceará no âmbito no Sistema Nacional de Emprego. As oportunidades são para empregos com carteira assinada e todas os direitos garantidos.
Os interessados devem dirigir-se a uma unidade do Sine mais próxima. É indicado que a pessoa leve o seu curriculum.
As informações sobre vagas não são dadas por telefone.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 Aldeota – Av. Santos Dumont, 5015 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 Parangaba – Av. João Pessoa, 6239 – Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de pintor | 16 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista fiscal (economista) | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 02 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar de sushiman | 01 |
| Avaliador de imóveis | 01 |
| Babá | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 16 |
| Bordador, a mão | 01 |
| Cabeleireiro | 03 |
| Carpinteiro | 01 |
| Churrasqueiro | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 28 |
| Contador | 01 |
| Coordenador de obras (construção civil) | 40 |
| Costureira em geral | 02 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cumim | 05 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de açougue | 02 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Engenheiro de alimentos | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 05 |
| Garçom | 05 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 04 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Manicure | 07 |
| Manobrista | 10 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 02 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 02 |
| Modelista | 02 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 01 |
| Montador | 01 |
| Motorista carreteiro | 05 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Motorista operacional de guincho | 02 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de câmaras frias | 01 |
| Operador de guilhotina (corte de papel) | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 125 |
| Padeiro confeiteiro | 02 |
| Podador de árvores na conservação de vias permanentes | 05 |
| Preparador físico | 02 |
| Representante comercial autônomo | 05 |
| Salgadeiro | 05 |
| Sapateiro (confecção de calçados) | 01 |
| Selecionador de castanha de caju | 10 |
| Supervisor comercial | 02 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 02 |
| Técnico de análise química | 01 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 04 |
| Técnico em fibras ópticas | 76 |
| Torneiro mecânico | 02 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor interno | 100 |
| Vendedor porta a porta | 20 |
| Vendedor pracista | 07 |
| Vidraceiro | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 02 |
| Atendente de lojas | 04 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de coordenador escolar | 01 |
| Auxiliar de estoque | 08 |
| Auxiliar de lavanderia | 05 |
| Auxiliar de limpeza | 23 |
| Auxiliar de linha de produção | 06 |
| Balconista | 05 |
| Consultor de vendas | 08 |
| Copeiro | 02 |
| Empacotador, a mão | 15 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
| Estoquista | 03 |
| Gerente de produção | 01 |
| Operador de caixa | 08 |
| Operador de cobrança | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 26 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 02 |
| Recuperador de crédito | 01 |
| Repositor – em supermercados | 21 |
| Servente de limpeza | 02 |
| Teleoperador | 101 |
| Vendedor interno | 07 |
| Zelador | 02 |
|
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
| Carpinteiro | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Garçom | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 01 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Professor de filosofia no ensino médio | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Empacotador, a mão | 01 |
|
BARBALHA Rua. Carius,12 – Centro – Fone :(88) 3102.1195 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Técnico em saúde bucal | 01 |
|
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4233 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Barbeiro | 01 |
| Cabeleireiro unissex | 02 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 21 |
| Esteticista facial | 02 |
| Garçom | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Professor de educação física do ensino fundamental | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
|
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Balconista de crediário | 01 |
| Garçom | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de sistema de computador | 01 |
| Professor de gestão (administração) | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor em domicílio | 03 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
|
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(85) 3343.6825 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 05 |
| Gesseiro moldureiro | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vigia de rua | 10 |
|
CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro – Fone :(85) 3334.3593 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Vendedor de consórcio | 03 |
|
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Auxiliar de costura | 01 |
| Auxiliar de crédito | 01 |
| Babá | 02 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Instrutor de cursos livres | 03 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
|
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Enfornador de tijolos | 06 |
| Manicure | 01 |
| Promotor de vendas especializado | 01 |
| Técnico eletrônico em geral | 01 |
| Vidraceiro | 01 |
|
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Ferreiro | 03 |
| Frentista | 04 |
| Garçom | 01 |
| Pedreiro | 03 |
| Professor de inglês | 01 |
| Servente de obras | 03 |
| Técnico de enfermagem | 02 |
| Técnico químico | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
|
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Bordador, à máquina | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Coordenador de ensino | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro industrial | 03 |
| Depilador de couros e peles | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
|
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Passador de roupas | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
|
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de recursos humanos | 01 |
| Garçom | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Vendedor de plano de saúde | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
|
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente balconista | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
|
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Barbeiro | 01 |
| Corretor de imóveis | 15 |
| Engenheiro de produção | 01 |
| Estilista de moda | 01 |
| Manicure | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Passador de roupas | 02 |
| Pedreiro | 22 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Produtor cultural | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Servente de obras | 37 |
| Vendedor porta a porta | 10 |
| Vendedor pracista | 04 |
|
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Misturador de tintas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
|
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 |
| Cozinheiro industrial | 02 |
| Gerente de loja e supermercado | 02 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Subchefe de loja (operações comerciais) | 02 |
| Supervisor de modelagem de confecção de calçados | 04 |
| Vendedor de consórcio | 03 |
| Vendedor de serviços | 05 |
| Vendedor pracista | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 08 |
|
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 58 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
| Técnico de comunicação de dados | 01 |
| Vendedor porta a porta | 05 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 02 |
|
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Pedreiro | 03 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Servente de obras | 03 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
|
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Costureira em geral | 03 |
| Serralheiro industrial | 01 |
|
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 20 |
| Instrutor de aprendizagem industrial | 01 |
|
PARACURU Rua. Coronel Meireles,51- Centro – Fone :(85) 3344.8803 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Garçom | 02 |
|
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de ação social | 01 |
| Analista administrativo | 04 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Chefe de serviços de coordenação de contratos | 01 |
| Confeccionador de pneumáticos | 03 |
| Encarregado de setor de borracha | 04 |
| Jardineiro | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Operador de processo de produção | 15 |
| Porteiro | 01 |
| Técnico em espirometria | 01 |
| Tecnólogo em gestão da tecnologia da informação | 01 |
|
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cabeleireiro | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Colador de calçados | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Debruador de calçados | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Garçom | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Manicure | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Preparador de solas e palmilhas | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Promotor de vendas especializado | 01 |
| Retificador de motores de carros | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor interno | 15 |
| Vendedor porta a porta | 06 |
|
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Caixa no comércio | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
|
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 08 |
| Repositor – em supermercados | 04 |
|
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acompanhante de idosos | 01 |
| Analista de contabilidade | 01 |
| Atendente de farmácia – balconista | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Engenheiro de produção | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Operador de negócios | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Protético dentário | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 08 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 33 |
|
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Garçom | 02 |
| Serralheiro | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Farmacêutico | 01 |
|
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Vendedor pracista | 03 |
|
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Promotor de vendas | 01 |
| Segurança de evento | 65 |




