A semana começa com muitas oportunidades de emprego através do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) disponíveis em unidades do sine em várias cidades do interior do Ceará. Os interessados em ocupar as vagas, devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT, ou obter informações ligando para os telefones que estão nas informações relacionadas a cada unidade.
Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração.
Confira a lista com as principais vagas:
| FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 Aldeota – Av. Santos Dumont, 5015 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 Parangaba – Av. João Pessoa, 6239 – Fone :(85) 3101.3034 Balcão CDL – Rua. 25 de Março, 882 – Centro – Fone :(85) 3101.2741 Balcão Central Fácil – Rua.Pedro Borges,1770 – Centro – Fone :(85) 3105-2748 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Arquivista | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 01 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira de máquina reta | 04 |
| Costureira de máquinas industriais | 03 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Cozinheiro industrial | 03 |
| Desenhista de páginas da internet (web designer) | 02 |
| Empacotador, a mão | 10 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Estoquista | 20 |
| Farmacêutico | 01 |
| Fiscal de loja | 05 |
| Fresador cnc | 01 |
| Gerente de frota | 01 |
| Manicure | 05 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de automóvel | 03 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Mecânico de veículos | 03 |
| Modelista de roupas | 01 |
| Motofretista | 02 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de câmera de televisão | 02 |
| Operador de máquinas de mercerizar fios e tecidos | 01 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Programador de encaixe (cad) | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Supervisor administrativo | 01 |
| Tecelão de fitas | 01 |
| Técnico de enfermagem | 11 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Técnico em saúde bucal | 01 |
| Vendedor interno | 14 |
| Vendedor pracista | 07 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de compras | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 17 |
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 02 |
| Conferente de logística | 01 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Farmacêutico | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de processo de produção | 03 |
| Operador de suporte técnico (telemarketing) | 07 |
| Porteiro | 10 |
| Repositor – em supermercados | 02 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Teleoperador | 106 |
| Vigilante | 10 |
| ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Bombeiro civil | 01 |
| Cabeleireiro escovista | 01 |
| Enfermeiro | 01 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Gerente de crédito e cobrança | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Organizador de evento | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recuperador externo | 01 |
| Segurança de evento | 01 |
| Técnico em saúde bucal | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 01 |
| CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Confeiteiro | 01 |
| Encarregado de bar e restaurante | 01 |
| Professores de cursos livres | 05 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de farmácia | 01 |
| Contínuo | 01 |
| CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador | 01 |
| Atendente de balcão | 01 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 15 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de microcomputador | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
| CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro – Fone :(85) 3334.3593 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Garçom | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| CAUCAIA Rua Cel. João Licínio ,510 – Centro – Fone :(85) 3101.3378 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 |
| Faturista | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Recepcionista secretária | 01 |
| Salva-vidas | 03 |
| CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de costura | 02 |
| Costureira em geral | 02 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Garçom | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Manicure | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| Vendedor pracista | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 01 |
| CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Eletricista de instalações industriais | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 04 |
| EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Garçom | 02 |
| Supervisor administrativo | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 02 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Orientador educacional | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Professor de inglês | 01 |
| Revisor de tecidos acabados | 01 |
| Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins | 01 |
| IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Camareira de hotel | 05 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Desenhista técnico (artes gráficas) | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor de educação física na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série | 01 |
| ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Dobrador-revisor – em fábrica de tecidos | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de caixa | 01 |
| ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Enfermeiro obstétrico | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
| JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 01 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Passador de roupas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Torneiro repuxador | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor porta a porta | 05 |
| Vendedor pracista | 01 |
| LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Encarregado florestal | 01 |
| Engenheiro ambiental | 01 |
| Geólogo | 01 |
| Gerente administrativo e financeiro | 01 |
| Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 01 |
| Mecânico de manutenção e eletricista | 01 |
| Operador de motosserra | 04 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Técnico de geologia | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor porta a porta | 12 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de marketing | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Borracheiro | 02 |
| Promotor de vendas | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 05 |
| Consultor de vendas | 18 |
| Contramestre de indústrias têxtil | 03 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 48 |
| Empregado doméstico faxineiro | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 02 |
| Mecânico de motor a diesel | 02 |
| Operador de caixa | 20 |
| Revisor de tecidos acabados | 05 |
| Torneiro cnc | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Estoquista | 02 |
| PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 01 |
| Costureira em geral | 04 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Serralheiro industrial | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Contramestre de acabamento (indústria têxtil) | 02 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 20 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor pracista | 05 |
| PARACURU Rua. Coronel Meireles,51- Centro – Fone :(85) 3344.8803 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 01 |
| PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Advogado | 01 |
| Analista de logistica | 01 |
| Analista tributário (economista) | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 04 |
| Borracheiro | 01 |
| Chefe de orçamento | 01 |
| Cozinheiro industrial | 04 |
| Gestor de documentos | 01 |
| Mecânico de amortecedores | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador eletromecânico | 01 |
| QUIXADÁ Rua. Dr. Rui Maia, 420 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Babá | 02 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Garçom | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Técnico de vendas | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 08 |
| QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Tecnólogo em gestão financeira | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
| RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acompanhante de idosos | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Arquiteto de edificações | 01 |
| Assistente de contabilidade industrial | 01 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de dentista | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 01 |
| Cobrador externo | 02 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Desenhista projetista mecânico | 01 |
| Eletricista de alta-tensão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Enfermeiro | 01 |
| Frentista | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Mecânico de manutenção de veículos ferroviários | 01 |
| Operador eletromecânico | 01 |
| Preparador de massas alimentícias – na fabricação | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor de plano de saúde | 01 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Visual merchandiser | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE Av. Coronel Neco Martins,236 – Centro – Fone :(85) 3315.7369 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 02 |
| Vendedor pracista | 05 |
| TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cabeleireiro | 01 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Serralheiro | 02 |
| TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cozinheiro geral | 01 |
| UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Segurança de evento | 60 |
| DADOS EXTRAÍDOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. | |




