
A prefeitura de Tamboril vai distribuir 1.500 cestas básicas através da Secretaria de Assistência Social para famílias que vivem em vulnerabilidade social e estão devidamente regularizadas junto ao cadastro único para programas sociais. A escolha é com base nos critérios de acompanhamento realizado pelos programas assistenciais existentes no município.
Essa entrega acontecerá a partir deste sábado (24), para os beneficiários que moram na sede, com entrega sendo realizadas no Colégio 04 de Outubro, no horário de 8h ao meio dia. Nos distritos a entrega acontecerá na próxima semana, de acordo com o calendário:
DIA 26 – SEGUNDA – FEIRA
- Manhã: Sucesso – 8h30 as 11h30 – Cras
- Tarde: Açudinho – 13h30 as 16h20 – Escola Santo Antonio.
DIA 27 – TERÇA-FEIRA
- Manhã: Boa Esperança – 8h30 as 11h30 – Escola Francisco Viana
- Tarde: Carvalho – 13h30 as 16h20 – Escola Ossean Araripe.
DIA 28 – QUARTA-FEIRA
- Manhã: Oliveiras – 8h30 as 11h30 – Escola Francisco Lúcio
- Tarde: Curatis – 13h30 as 16h20 – Escola Antonio Mendes.
| ACEMIR GOMES MELO | 21371582701 | BABOSA- MONTE AZUL | |||||||||||||||||||||||
| ADRIANA DE SOUSA SILVA | 16124567637 | VILA SAO PEDRO | |||||||||||||||||||||||
| ADRIANA MEL DE BRITO | |||||||||||||||||||||||||
| ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA | 16060678549 | CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ADRIANA RIBEIRO DE CASTRO BARBOSA | 16085900520 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ADRIANA RODRIGUES DE A. BEZERRA | 16059787372 | SABONETE | |||||||||||||||||||||||
| ADRIANA RODRIGUES SOUSA | 16060678565 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ADRIANA SOUSA RIBEIRO | 2124525185 | ||||||||||||||||||||||||
| ADRIELE FERREIRA GOMES | 21246391882 | DOIS DE MAIO | |||||||||||||||||||||||
| AIDA IMACULADA DE ALMEIDA CAVALCANTE |
16143023930 | DISTRITO DE OLIVEIRAS |
|||||||||||||||||||||||
| ALCIENE NUNESBATISTA | 160877485051 | JIBÓIA | |||||||||||||||||||||||
| ALCIMEIRE DA SILVA SANTOS | 16059881662 | ASSENTAMENTO | |||||||||||||||||||||||
| ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | 2121225703201 | GROTA VERDE | |||||||||||||||||||||||
| ALICE CORIOLANO DE SOUSA | 23680364756 | CENTRO | |||||||||||||||||||||||
| ALINE MARIA DE SOUSA SANTANA | 1600764891601 | GROTA VERDE | |||||||||||||||||||||||
| ALINE MARIA MOREIRA PINTO | 16008765002 | MONTE AZUL | |||||||||||||||||||||||
| AMANDA DE NEGREIROS SOUSA | 21214411381 | DISTRITO DE BOA ESPERANCA | |||||||||||||||||||||||
| AMANDA KELLY PEREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 16059811206 | DISTRITO DE ACUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANA ALICE COSTA DA SILVA | 1608774360001 | PAJEÚ | |||||||||||||||||||||||
| ANA ALICE VENANCIO DOS SANTOS |
16019842968 | DISTRITO DE CARVALHO |
|||||||||||||||||||||||
| ANA ALVES DO NASCIMENTO | 16021250797 | DISTRITO DE HOLANDA | |||||||||||||||||||||||
| ANA BEATRIZ TEODOSIO DE FARIAS | 20935297930 | DISTRITO DE ACUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANA BRENA SARAIVA DOS SANTOS ARAUJO | 16083891044 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANA CARINA GARCIA DA SILVA BARTOLOMEU |
16055370094 | ASSENTAMENTO | |||||||||||||||||||||||
| ANA CLARICE DA COSTA SILVA | 2040447866 | CARÃO | |||||||||||||||||||||||
| ANA CLAUDIA DE ARAUJO DE ANDRADE SOUSA | 20617443321 | CENTRO | |||||||||||||||||||||||
| ANA CLAUDIA DE SOUSA ARAUJO | 16086583006 | MONTE AZUL | |||||||||||||||||||||||
| ANA CLAUDIA RODRIGUES TORRES | 161740980961 | OLIVEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| ANA CLAUDIA SOARES TELES | 23796641489 | BOA ESPERANÇA | |||||||||||||||||||||||
| ANA CLAUDIA VERAS DOS SANTOS SOUSA | 16168965271 | DISTRITO DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANA CLEIDE CEDRO FERREIRA | 16015714655 | RAMALHETE | |||||||||||||||||||||||
| ANA CLEIDE MARTINS DE ALBUQUERQUE SOUSA |
21200618604 | DISTRITO DE CARVALHO |
|||||||||||||||||||||||
| ANA CLEUMA RODRIGUES DA SILVA | 16008975120 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA CRISTINA CAMELO FEITOSA |
16011728066 | DISTRITO DE BOA ESPERANCA |
|||||||||||||||||||||||
| ANA CRISTINA CEDRO VERAS. | 16020734189 | CIPÓ | |||||||||||||||||||||||
| ANA CRISTINA T. PEREIRA | 0747023000195481 | OLIVEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| ANA DARLI FARIAS DE MOURA MARTINS | 21212251859 | DISTRITO DE OLIVEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| ANA DE SOUSA FARIAS MESQUITA | 20941490482 | SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| ANA DOS SANTOS SOUSA | 16015728060 | DISTRITO DE CURATIS | |||||||||||||||||||||||
| ANA KELLY GALVAO DA SILVA BEZERRA | 16008974329 | CENTRO | |||||||||||||||||||||||
| ANA LIVIA LOPES DE CARVALHO | 16008942796 | CENTRO | |||||||||||||||||||||||
| ANA LIVIA SOARES RIBEIRO | 16120624636 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANA LUCIA DE SOUZA FARIAS FERREIRA | 21241783308 | DISTRITO DE SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| ANA LUCIA DOMINGOS DA SILVA | 16008976011 | ALTO DO BRUTO | |||||||||||||||||||||||
| ANA LUCIA FARIAS LIMA | 0747023000031489 | AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANA LUCIA MARTINS | 16019837417 | VILA TIMBÓ | |||||||||||||||||||||||
| ANA LUCIA RODRIGUES COELHO |
16019834809 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANA LUCIA RODRIGUES RIBEIRO | 16037177628 | BOM JARDIM | |||||||||||||||||||||||
| ANA LÚCIA VIEIRA ALVES |
136019829929 | RAMALHETE | |||||||||||||||||||||||
| ANA LUIZA FERREIRA VIEIRA | 20968234512 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANA MARCIA DE OLIVEIRA LEAL | 21039351001 | DISTRITO DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANA MARCIA MELO DE BARROS | 20113018538 | DISTRITO DE HOLANDA |
|||||||||||||||||||||||
| ANA MARIA FARIAS LIMA | 1615501226201 | AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANA MARIA RODRIGUES FURTADO | 16143500658 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA MARIA SOUSA DA SILVA | 2121043093401 | OLIVEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| ANA MIKAELLY RODRIGUES DE SOUSA | 05840085353 | VILA SÃO JOSE | |||||||||||||||||||||||
| ANA NASCIMENTO DOS SANTOS | 1544853839101 | BOM JARDIM | |||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA DA COSTA SILVA | 20699055401 | MONTE AZUL | |||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA DAMASCENO DE SOUSA | 16114493746 | DISTRITO DE BOA ESPERANCA | |||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA DE SOUSA COSTA VERAS | 14522939279 | POÇO ESCURO | |||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA DE SOUSA PEREIRA | 16011765506 | DISTRITO DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA DE SOUS DA PINTO | 20935298732 | VILA SÃO PEDRO | |||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA GOMES DA LUZ | 16007761518 | DISTRITO DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA NASCIMENTO DE SOUSA | 16008984952 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA RIBEIRO SANTOS | 16011776966 | AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA SOARES | 06665539555 | BOM JARDIM | |||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA SOUSA CAMPOS DE ARAUJO |
13806317851 | PRACA ONZE | |||||||||||||||||||||||
| ANA RÉGIA RIBEIRO DE SOUSA | 204141736050 | OLIVEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| ANA SELMA FERREIRA DE SOUSA | 12290910122 | JARDIM AMÉRICA, Nº 136 | |||||||||||||||||||||||
| ANA THAIS SOUSA MENEZES | 16007763189 | COHAB | |||||||||||||||||||||||
| ANA VIEIRA DE CARVALHO DO NASCIMENTO | 1609906728 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA VITORIA RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA | 14425000001 | DISTRITO DE BOA ESPERANCA | |||||||||||||||||||||||
| ANA VITORIA SILVA FERNANDES | 21239302616 | NOVO TAMBORIL | |||||||||||||||||||||||
| ANASTACIA CRISLENE DE SOUSA SOARES |
16008993234 | CENTRO | |||||||||||||||||||||||
| ANASTACIA FELICIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | 16060723560 | BOM JARDIM | |||||||||||||||||||||||
| ANASTACIA GOMES DO NASCIMENTO | 106.570.413-51 | MORORÓ CURATIS | |||||||||||||||||||||||
| ANASTACIA LUCILENE FERREIRA CAVALCANTE | 20935302640 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANASTACIA PEREIRA DA SILVA | 16008993153 | VILA | |||||||||||||||||||||||
| ANASTÁCIA SILVA DE SOUSA | 16008993218 | BOA VISTA | |||||||||||||||||||||||
| ANASTÁCIO ANGÉLICA PORTELA FERREIRA |
NIS: 16059866752 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANDRIELA DE SOUZA BONFIM ARAUJO | 14589085476 | CENTRO | |||||||||||||||||||||||
| ANDRIELA RIBEIRO PERES | 16060699236 | DISTRITO DE CARVALHO |
|||||||||||||||||||||||
| ANGELA MARIA DE SOUSA VIEIRA | 23655778690 | AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANGELA SILVA DE SOUSA | 20921099449 | PIRANHAS | |||||||||||||||||||||||
| ANGELINA RODRIGUES DA SILVA COSTA | 16019807186 | DISTRITO DE HOLANDA | |||||||||||||||||||||||
| ANITA DA SILVA SOUSA | 16008997841 | DISTRITO DE | |||||||||||||||||||||||
| ACUDINHO | |||||||||||||||||||||||||
| ANNAHILDA BRITO ALMEIDA | 23759801257 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA ARLI AZEVEDO DE SOUSA |
16050556343 | DISTRITO DE CURATIS |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MICAELLE DE SOUSA SOARES | 21329816368 | HOLANDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA ADRIANA RODRIGUES LIMA | 20415706364 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA ALEÇANDRA | 73085546387 | COHAB | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA ALEXANDRA MELO SOARES | 20617442724 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA ALINE INOCÊNCIO DE SOUSA | 21203079518 | MONTE AZUL | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA ALVES DA COSTA | 20923073072 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA AMANDA DE SOUSA FARIAS | 16015701480-01 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTONIA ANDRIELA RIBEIRO CASTRO BARBOSA |
16015696008 | VILA OLGA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA ANGELICA DE SOUSA SIPAUBA | 16011653406 | DISTRITO DE BOA ESPERANCA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA ANGELICA PIRES DO NASCIMENTO |
21280961785 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA ANGELICA RIBEIRO DOS SANTOS | 21270137176 | SANTO ANTONIO | |||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA ARAÚJO RIBEIRO | 21212188367 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTONIA CARLA VIEIRA DA SILVA SOARES |
21277981916 | LAGOA GRANDE | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA CAROLAYNE FERREIRA MORAIS ANDRADE | 21217822374 | DISTRITO DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA CLARICE DA SILVA MELO |
16008857160 | CENTRO | |||||||||||||||||||||||
| ANTÓNIA CLARICE FARIAS CAMELO | 16011634428 | ALEGRE | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA CLAUDIA MELO DA SILVA | 21300636515 | LAGOA GRANDE | |||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA CONCEIÇÃO SOUZA | 16089894533 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA CRISTIANE BEZERRA FERRO | 16116601201 | CACIMBAS | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DA SILVA SOUSA | 16078343875 | ASSENTAMENTO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DAIANA RIBEIRO CEZAR | 1601165331701 | UMBURANA SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DANIELE BESERRA DE ARAUJO SOUSA | 16169687593 | PIRANHAS | |||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA DÁVILA MARTINS ROCHA | 50672251875 | CRUZETA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE NASCIMENTO |
FATIMA | ALVES | DO | 20617442457 | OLIVEIRAS | ||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA AGOSTINHO DA SILVA MELO | 16059827358 | DISTRITO DE ACUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA CEDERO VELOSO | 16019816681 | NOVA ROMA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA DA SILVA LIMA | 20113023833 | DISTRITO DE SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA DE ARAUJO FREITAS | 21258261350 | AV. JOÃO TORRES |
PEREIRA | ||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA EVANGELISTA DA SILVA | NIS:20659928604-01 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE NASCIMENTO |
MARIA | GARCIA | DO | NIS: 16015702891-01 | BARRIGUDA | ||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA LIMA FERREIRA | 1605982560601 | AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA OLIVEIRA | 20936817466 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA ROSA DE JESUS LIMA | NIS:16020674135-01 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA SOUSA DA COSTA FIRMINO – | 16143030449 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA VERAS DE SOUSA | 23707229226 | ORIENTE | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE MARIA VIEIRA DE CARVALHO DA SILVA | 2092503150401 | AROEIRA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DE SOUSA SILVA | 757.087.363-72 | VILA SÃO PEDRO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DIANA PEREIRA DE SOUSA | 1600582125402 | HOLANDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA DOS SANTOS CAMELO | 1609898786701 | SEDE | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA EDILEUSA DOS SANTOS SILVA | CPF: 944.840.233-34 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA EFIGENIA DA SILVA CAPISTRANO |
1614878151501 | POÇO ESCURO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA EURÍDICE SANTOS DE SOUSA | 16019815715-01 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA EUZÉBIO DA SILVA | 16019814336-03 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA EVANGELISTA DA SILVA | 21213511463 | VILA SÃO PEDRO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA EVANGELISTA SILVA | : 6277801749313015 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO LUZ |
16089896870 | RUA DA CAIXA D’ÁGUA – HOLANDA |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 160116553-60 | CUTUVELO – AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA GERLANDIA JESUS RODRIGUES FARIAS |
2020931004301 | VILA PAU D’ARCO – HOLANDA |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIA GOMES BARBOSA | CPF: 609.184.353-23 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA GOMES DA SILVA | CPF:600.018.033-01 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA GRACIANE PEREIRA DE SOUSA | 20113826502 | OLIVEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA HILDA MARTINS | 21200539011 | NOVA ROMA | |||||||||||||||||||||||
| ANTÕNIA JANAÍNA S. SOUZA | 16083808058 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTONIA JOCEANA ALVES VERAS | 21200544899 | ASSENTAMENTO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA JULIANA DOS SANTOS LIMA SOUSA |
16060704213 | DOIS DE MAIO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA KATIA CHAVES | 21039362232 | DISTRITO DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA KÁTIA CHAVES | 020.101.563-31 | CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA KATIANA VIEIRA PEREIRA | 204186976091 | SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA LEIDIANE DE SOUSA SILVA |
16059831584 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA LEIDIANE OLIVEIRA SOUSA ANGELO | 14250181193 | DISTRITO DE HOLANDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA LENNIZA CHAVES DE MELO | 20073328399 | CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA LIDIA RODRIGUES DE SOUSA | NIS: 16059831614-01 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA LIMA ARAUJO FERREIRA | 204141773-09 | CUTUVELO – AÇUDINHO |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIA LIMA FERREIRA DE ARAUJO | 16059825584 | DISTRITO DE ACUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA LÍVIA DE BARROS SOUZA | 16015705028 | SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA LIZETE BEZERRA VIEIRA SOUSA | 16143031054-01 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTONIA LUCIANA DE SOUZA LIMA | 200833634-96 | CUTUVELO – AÇUDINHO |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIA LUZIANE SILVA BARBOSA | 16015701278 | VILA TIMBÓ | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
16087733796 | BOM JARDIM | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MARCIA PAIVA DE SOUSA | 16019816096 | DISTRITO DE HOLANDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MARCIA SILVA SOUSA | 21039371363 | POÇO ESCURO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MARLENE LOPES LEITÃO | 16019811175 | NOVA ROMA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MARLI LOPES LEITÃO | 21200538341 | BASILIO DE CASTRO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MARTILIANA JACAUNA BONFIM |
16015701383 | DISTRITO DE ACUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MICAELLE SOUSA SOARES | 16078344006 | VILA GOMES – HOLANDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MICKAELE ALVES ARAUJO |
16087733826 | VILA OLGA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MIRELLA SOUSA MARTINS | 16087734490 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTONIA MIVANIA FARIAS MELO | 16008857217 | CAMPO SÃO CRISTOVAO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA N.S. FRANCELINO | 0747023000035 | SOLIDADE | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA NATIARA FEITOSA DA SILVA | 16008841965 | VILA SAO PEDRO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA NILDA FERREIRA DE SOUSA |
21200544228 | DISTRITO DE SUCESSO |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIA NOEMIA SILVA LIMA | 16010489394 | DISTRITO DE BOA ESPERANCA | |||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA NÚBIA ALVES BEZERRA SILVA | 16116599312 | CACIMBAS | |||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA OLIDIANA FERREIRA CARLOS | 16019810543 | SABONETE | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA PATRICIA MONTE DE OLIVEIRA |
16059826297 | DISTRITO DE CARVALHO |
|||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA PIRES DE SOUSA | 16116599762 | SACO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA RAIMARA FERREIRA DOS SANTOS | 4392672288750000 | BOM JARDIM | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA REGILANE LEONARDO ARAUJO | 16085927488 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA REGINA SILVA RIBEIRO ANJOS |
16091886283 | DISTRITO DE SUCESSO |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIA ROCICARLA DE SOUSA GABRIEL | 20675212302 | DISTRITO DE OLIVEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA S. RIBEIRO | 16008864825 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTONIA SABRINA MELO DA SILVA | 21370745151 | LAGOA GRANDE | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA SANDRA DE SALES FARIAS | 2091664052 | VILA PAU D’ARCO – HOLANDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA SELMA SOUSA DA COSTA | 16143031143 | DISTRITO DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTÔNIA SELMA SOUSA DA COSTA | 006.021.803-76 | CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA SEVERINO DE SOUSA | 16172143434 | DISTRITO DE CARVALHO |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIA SOUSA DA COSTA FIRMINO | 16143030457 | DISTRITO DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA TAINARA SARAIVA RODRIGUES |
16114777744 | DISTRITO DE HOLANDA |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIA TAINARA SILVA DE SOUSA | 16090492850 | POÇO ESCURO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA TAMIRA RIBEIRO DOS SANTOS | 14406737193 | AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA TAMIRES R. SANTOS | 14406737193 | AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA TELMA SOUSA BANDEIRA | 16136253985 | POÇO ESCURO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA VALERIA FARIAS LIMA | 16059826998 | DISTRITO DE ACUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA VANDA ESTEVO BATISTA |
13367511896 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA VANDERLEIA FERREIRA DOS SANTOS | 20715802474 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA VANESSA SILVA DOS SANTOS | 16647713981 | CIRO OTAVIO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA VERAS CEDRO | 16011653163 | RAMALHETE | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA VERAS ROSA | 201039371398 | UMBURANA – JATOBÁ | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA VERAS SILVA | 16019815480 | VALDEMAR DE ALCANTARA |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIA ZILMA DOS SANTOS | 161347725790 | OLIVEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIETA RODRIGUES FARIAS | 21039355988 | VILA SAO PEDRO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIETA SILVA DA LUZ LIMA | 16011666761 | DISTRITO DE ACUDINHO |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 16200834577701 | AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS | 16060710248 | DOIS DE MAIO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO EDILSON SARAIVA DE SOUSA | 16059850678 | SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO EVANGELISTA | CAMPO NOBRE | ||||||||||||||||||||||||
| ANTONIO GERSON GOMES FERREIRA LIMA | 16019821847 | DISTRITO DE ACUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO JOSE DE SOUSA SILVA | 12332706978 | POÇO ESCURO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO LEIMAR DOS SANTOS SILVA |
20113022578 | DISTRITO DE ACUDINHO |
|||||||||||||||||||||||
| ANTONIO LUIS GOMES DA SILVA | NIS: 12032898308-01 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 160598491733 | OLIVEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS SAMPAIO | 21200566000 | NOVA ROMA | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO |
20414184062 | CIRIO OTAVIO | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO RENATO PORTELA SOUSA | 16085945346 | OLIVEIRAS | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA | 1606071207001 | VILA OLGA | |||||||||||||||||||||||
| APARECIDA NUNES FERNANDES | 1613603523601 | ||||||||||||||||||||||||
| ARIANE VIRGILIO PEREIRA | 20404472588 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| ARLENE ARAUJO LIMA | 16059872396 | AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| ARLETE VERAS DE SOUSA FERREIRA | 16059872469 | NOVA ROMA | |||||||||||||||||||||||
| ARLINE DA SILVA COSTA | 16009018839 | LAGOA GRANDE | |||||||||||||||||||||||
| AURILENE EUSÉBIO DA SILVA | NIS:20659938426-01 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| AVANI DE SOUZA NASCIMENTO | 20935300958 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| BEATRIZ DE SOUSA PEREIRA | 1613264283901 | ALTO DA TORRE | |||||||||||||||||||||||
| BENEDITA GOMES DA SILVA EVANGELISTA | NIS: 16059885269 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| BRUNA KESSIA SILVA DE SOUZA | 23835668079 | DISTRITO DE CARVALHO |
|||||||||||||||||||||||
| BRUNA MYLLENA NASCIMENTO | 16095321019 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| SOARES | |||||||||||||||||||||||||
| BRUNA RODRIGUES DA SILVA | 160198929930 | RUA DO AÇUDE | |||||||||||||||||||||||
| CAIO DE MELO ARAUJO LIMA DOS SANTOS | 16060237828 | AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| CAMILA DA SILVA SOUSA | 16184453484 | ALTO DA TORRE | |||||||||||||||||||||||
| CAMILA DO NASCIMENTO PEREIRA | 20414177589 | DISTRITO DE ACUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| CAMILA DO NASCIMENTO PEREIRA | NIS: 204141177589 | BARRIGUDA | |||||||||||||||||||||||
| CAMILA DOS SANTOS SILVA | 16187473621 | DISTRITO DE CURATIS | |||||||||||||||||||||||
| CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO | 22013631293 | SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| CAMILA MATIAS OLIVEIRA | 16320216442 | DISTRITO DE SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| CAMILA MELO GOMES | 16388580034 | DISTRITO DE OLIVEIRAS |
|||||||||||||||||||||||
| CAMILA PEREIRA DE SOUSA | 16195035646 | SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| CARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO PEREIRA | 20414177562 | DISTRITO DE SUCESSO | |||||||||||||||||||||||
| CARLEANDRA MARTINS LEITAO | 21039372319 | DISTRITO DE SUCESSO |
|||||||||||||||||||||||
| CARLIENE FERREIRA LIMA | 163164645-18 | CUTUVELO – AÇUDINHO | |||||||||||||||||||||||
| CARLOS ALBERTO MOREIRA DE ARAUJO |
21039346008 | DISTRITO DE ACUDINHO |
|||||||||||||||||||||||
| CARLOS ANDRÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 16392404598 | BOLA BRANCA | |||||||||||||||||||||||
| CARMELINDA SOARES DE SOUSA | 1607860555102 | HOLANDA | |||||||||||||||||||||||
| CARMELITA DA SILVA ARAUJO | 16184487435 | VILA OLGA | |||||||||||||||||||||||
| CASSIANE DE LIMA SILVA | 16060250115 | DISTRITO DE ACUDINHO |
|||||||||||||||||||||||
| CÉLIA MARIA VIEIRA DE MESQUITA | 1654066047301 | ||||||||||||||||||||||||
| CERLENE BESERRA PEREIRA | 16534115493 | MONTE CASTELO | |||||||||||||||||||||||
| CESÁRIA MACEDO DO NASCIMENTO | 16550118639 | ||||||||||||||||||||||||
| CHARLEANDRA JORGE DE SOUSA |
16539461780 | DISTRITO DE HOLANDA |
