
Trinta novas famílias de Tamboril foram inclusas neste mês de fevereiro no Auxílio Brasil. A informação foi confirmada pela coordenadora do Cadastro Único do município, Rosicléia Barbosa, em entrevista a Feiticeiro Fm nesta quarta-feira (09).
Os novos beneficiários já passarão a receber o pagamento a partir do dia 14/02, quando terá início o pagamento do programa relativo ao mês atual. O pagamento obedecerá o calendário anual divulgado pela Caixa, com base no final do Número de Inscrição Social (NIS).
Segundo Rosicléia, para esses novos beneficiários, o pagamento é diferente. Eles receberão através do Aplicativo Caixa Tem. Que ainda não tem o App instalado no celular, deve fazer a instalação para ter acesso as informações e assim realizar os procedimentos para receber o dinheiro
Atualmente 5.010 famílias recebem o benefício, paga com valor mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo Governo Federal.
Confira a relação dos novos beneficiários
| NIS | NOME COMPLETO |
| 20404473584 | ANA MARIA DOS SANTOS SOUSA |
| 16086553808 | ANTONIA ALZENIR DE MELO SANTIAGO CARDOSO |
| 21243778093 | ANTONIA DE MARIA DE OLIVEIRA |
| 16083808058 | ANTONIA JANAINA SOARES DE SOUZA |
| 12697528565 | ANTONIA TIMBO PINTO |
| 16059868615 | APARECIDA DE MARILA RODRIGUES AGUIAR SAMPAIO |
| 16537068143 | CICERA ERIDALVA BONFIM HOLANDA SILVA |
| 21039354833 | DAMIANA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO |
| 16043261791 | DANIELA MESQUITA DE SALES |
| 16143044970 | DENISE MARTINS BARBOSA |
| 14370486277 | EDIGAR DO NASCIMENTO SILVA |
| 16019977049 | EDIMARA LIMA ALVES |
| 16009313180 | EDINETE RODRIGUES DE SOUSA |
| 16214610302 | FRANCISCA DAYLA COELHO DE SOUSA ARAUJO |
| 12328092138 | IVANI BARBOSA DA SILVA |
| 12593588588 | JONAS RODRIGUES SOARES |
| 20101181706 | JOSE DA SILVA MOREIRA |
| 12644183776 | JOSE TORRES ARAUJO |
| 21345834731 | JOSUE DO NASCIMENTO SOUSA |
| 16392493884 | LARISSA CAETANO LOPES |
| 16358701534 | LUCIANA DE ANDRADE MARTINS |
| 16061072407 | MARIA GERLANIA ALVES FARIAS LIMA |
| 19041273290 | MARIA JOCASTRA RODRIGUES MAGALHOES |
| 16060369066 | MARIA SENHORA DA COSTA |
| 16060469826 | MIRIAN GOMES DA LUZ |
| 16602932706 | PATRICIA MOREIRA PINTO BRAGA |
| 16536920962 | RUTE TICIANA LOPES SILVEIRA |
| 16534213819 | SUZY MIRTIELLY SANTOS FREITAS |
| 16534270766 | TEREZINHA FREIRES DE ARAUJO |




