Após a liberação de 690 pessoas que já podem receber o Garantia Safra, o Ministério da Agricultura divulgou por município, uma relação de pessoas que estão com o benefício bloqueado, por conta de inconsistências que aconteceram em seus cadastros.
Para solucionar a situação, foi feito o lançamento do serviço “Solicitar Requerimento de Defesa após Bloqueio do Benefício Garantia-Safra”, na plataforma Gov.br, os agricultores aderidos ao Garantia-Safra que tiveram a concessão do benefício bloqueada nos municípios que tiveram autorização do pagamento devem cumprir com as orientações dispostas na Portaria Nº 25, de 08 de julho de 2020 para regularização do benefício.
O agricultor terá até 30 dias, após a publicação da Portaria que autoriza o pagamento do benefício, para se manifestar quanto o bloqueio do benefício.
A relação dos agricultores de Tamboril que tiveram o benefício bloqueado, segue logo abaixo.
Para pedir o desbloqueio o agricultor deve clicar aqui.
CONFIRA A RELAÇÃO
| UF | MUNICIPIO | NOME | CPF |
| CE | Tamboril | ANA LUIZA MARTINS GOMES | 606.63*.***.-** |
| CE | Tamboril | ANASTACIO DA SILVA NASCIMENTO | 010.22*.***.-** |
| CE | Tamboril | ANTONIA EDVONETE REIS DE ARAUJO MOURA | 897.78*.***.-** |
| CE | Tamboril | ANTONIO AGAMINON DE CARVALHO MELO | 035.54*.***.-** |
| CE | Tamboril | ANTONIO NILTON DOS SANTOS | 754.35*.***.-** |
| CE | Tamboril | ANTONIO RODRIGUES DIAS | 008.45*.***.-** |
| CE | Tamboril | CLEDES GOMES DA SILVA | 651.29*.***.-** |
| CE | Tamboril | ENEDINA JACAUNA FERREIRA | 020.40*.***.-** |
| CE | Tamboril | EVANDO LOURENÇO DA COSTA | 540.33*.***.-** |
| CE | Tamboril | FABIA ALVES DE SOUSA | 000.50*.***.-** |
| CE | Tamboril | FERNANDA MELO DA SILVA | 404.02*.***.-** |
| CE | Tamboril | FRANCISCA EVANDA FERREIRA VERAS | 729.53*.***.-** |
| CE | Tamboril | FRANCISCA MARFISA DE MESQUITA | 756.40*.***.-** |
| CE | Tamboril | FRANCISCA ROSANGELA RIBEIRO DE ABREU | 023.40*.***.-** |
| CE | Tamboril | FRANCISCA SAMPAIO VERAS | 610.09*.***.-** |
| CE | Tamboril | FRANCISCO NEURI OLIVEIRA ARAUJO | 017.55*.***.-** |
| CE | Tamboril | JANAINA MARTINS VERAS | 933.57*.***.-** |
| CE | Tamboril | JOSE WILSON SAMPIO DE ARAUJO | 600.90*.***.-** |
| CE | Tamboril | JUVENAL RODRIGUES FERNANDES | 014.70*.***.-** |
| CE | Tamboril | LUCIA DE CARVALHO RODRIGUES | 410.43*.***.-** |
| CE | Tamboril | LUCIA DE FATIMA SOUSA MELO | 299.35*.***.-** |
| CE | Tamboril | MARCELA DE MELO ARAUJO | 055.42*.***.-** |
| CE | Tamboril | MARIA ALVANI LIMA DE SOUSA | 054.31*.***.-** |
| CE | Tamboril | MARIA ARIANE DA SILVA RAÚJO | 086.16*.***.-** |
| CE | Tamboril | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 850.38*.***.-** |
| CE | Tamboril | MARIA LIDIA MARQUES ARAUJO | 000.06*.***.-** |
| CE | Tamboril | SELMA DE SOUSA MOURA | 878.59*.***.-** |
| CE | Tamboril | VALDENORA COELHO UMBELINO | 056.80*.***.-** |
| CE | Tamboril | VALDIR SAMPAIO DE MELO | 827.24*.***.-** |
| CE | Tamboril | VANESSA DE AZEVEDO SOUZA | 615.11*.***.-** |





