O Sine/IDT está oferecendo está semana, 1.127 vagas de trabalho, distribuídas em todas as regiões do Ceará. Do total, 123 cargos destinados a Pessoas com Deficiência (PCD). O quadro de vagas contempla as mais variadas atividades.
Que está desempregado e se interessa por uma das vagas devem procurar uma das unidades do Sine em todo o Estado, portando carteira de trabalho – física ou digital – e currículo.
Confira o quadro de vagas abaixo.
| FORTALEZA
Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 04 |
| Agente de recrutamento e seleção | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Analista de negócios | 01 |
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Analista de rede | 01 |
| Analista de sistemas | 01 |
| Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) | 01 |
| Assistente de vendas | 02 |
| Atendente de lanchonete | 04 |
| Auditor contábil | 01 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 08 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Auxiliar de exportação e importação | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 10 |
| Auxiliar em saúde bucal | 01 |
| Balconista de açougue | 03 |
| Barman | 04 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Chapeiro | 06 |
| Condutor de máquinas | 02 |
| Confeiteiro | 03 |
| Conferente de carga e descarga | 01 |
| Consultor de tecnologia da informação | 01 |
| Consultor de vendas | 11 |
| Controller (contador) | 02 |
| Coordenador administrativo | 01 |
| Coordenador de contabilidade | 01 |
| Copeiro de hospital | 04 |
| Corretor de imóveis | 120 |
| Costureira em geral | 33 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Cronoanalista | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de supermercado | 01 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Engenheiro elétrico | 01 |
| Esteticista | 01 |
| Estilista de moda | 02 |
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
| Gerente administrativo de lanchonete | 01 |
| Gerente administrativo e financeiro | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de contabilidade | 01 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 03 |
| Gerente de restaurante | 06 |
| Gerente de segurança empresarial | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 02 |
| Instalador de insulfilm | 01 |
| Jardineiro | 05 |
| Jateador de materiais abrasivos | 01 |
| Lavador de pratos | 02 |
| Manicure | 07 |
| Marceneiro de móveis | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de bicicletas | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Modelista | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motofretista | 16 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 05 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Operador gráfico de corte e vinco na impressão | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pintor de obras | 01 |
| Pintor de veículos (reparação) | 02 |
| Piscineiro | 05 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor de ensino pré-escolar | 01 |
| Promotor de vendas | 10 |
| Psicólogo do trabalho | 01 |
| Psicólogo organizacional | 01 |
| Recepcionista bilíngüe | 02 |
| Recepcionista de hotel | 02 |
| Representante comercial autônomo | 07 |
| Salgadeiro | 02 |
| Serralheiro | 01 |
| Soldador | 01 |
| Subgerente de restaurante | 02 |
| Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins | 02 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves | 02 |
| Supervisor de costura do vestuário | 02 |
| Supervisor de manutenção industrial | 01 |
| Supervisor de telemarketing e atendimento | 02 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Técnico de operação eletrotécnica | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Teleoperador | 03 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor de consórcio | 05 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 06 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| Vendedor pracista | 39 |
| Vidraceiro de quadros e molduras (comércio varejista) | 01 |
| Total | 446 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Auxiliar de almoxarifado | 04 |
| Auxiliar de armazenamento | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Copeiro | 02 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Fiscal de transporte rodoviário | 03 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Motorista de ônibus urbano | 05 |
| Operador de caixa | 03 |
| Porteiro | 01 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 51 |
|
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Almoxarife | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Consultor | 01 |
| Costureira em geral | 03 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Garçom | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 13 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 04 |
|
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de mesa | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Babá | 01 |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Manicure | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vaqueiro | 02 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Vigia | 01 |
| Total | 28 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Médico do trabalho | 01 |
| Total | 04 |
|
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de marketing | 01 |
| Analista químico | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Editor | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Garçom | 11 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Supervisor operacional dos serviços de máquinas e veículos | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Total | 41 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 10 |
| Total | 10 |
|
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone: (85) 2180-6219 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Costureira de máquina overloque | 01 |
| Total | 03 |
|
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Barman | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Garçom | 01 |
| Magarefe | 01 |
| Total | 05 |
|
ITAITINGA Rua Miguel Fernandes S/N – Fone: (85) 3377-2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Motorista carreteiro | 04 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Serigrafista (gráfico) | 01 |
| Tapeceiro de autos | 01 |
| Total | 09 |
|
ITAPIPOCA Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: (85) 2180-6222 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 20 |
| Consultor de sistemas de ti | 01 |
| Farmacêutico | 01 |
| Garçom | 20 |
| Recepcionista atendente | 20 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Total | 64 |
|
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 02 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 01 |
| Eletricista de rede | 05 |
| Garçom | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Modelista | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Representante técnico de vendas | 03 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 18 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Vigia | 01 |
| Total | 03 |
|
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de negócios | 01 |
| Atendente de padaria | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 25 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Babá | 01 |
| Garçom | 25 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Recepcionista atendente | 15 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
| Técnico em estética | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 83 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de agência | 01 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 04 |
| Balconista de crediário | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 05 |
| Trabalhador rural | 05 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 24 |
|
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Almoxarife | 01 |
| Auxiliar de costura | 02 |
| Borracheiro | 03 |
| Coordenador de costura do vestuário | 02 |
| Costurador de calçados, a máquina | 15 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 93 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| Instrutor de aprendizagem industrial | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Passador de roupas | 04 |
| Preparador de estruturas metálicas | 02 |
| Serralheiro | 08 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 139 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Total | 04 |
|
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Analista de planejamento financeiro | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 15 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Caldeireiro de manutenção | 01 |
| Eletricista | 02 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 03 |
| Garçom | 15 |
| Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | 01 |
| Gerente de suprimentos | 01 |
| Mecânico ajustador | 01 |
| Mecânico de instrumentos de precisão | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mecânico de veículos | 03 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 02 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de guincho | 01 |
| Operador de guindaste móvel | 01 |
| Operador de jato de água – em minas | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Profissionais de relações institucionais | 01 |
| Recepcionista atendente | 15 |
| Salgadeiro | 01 |
| Técnico de suporte de ti | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Vigilante | 04 |
| Total | 83 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Total | 02 |
|
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Chefe de serviço financeiro | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Encarregado de telemarketing | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de bar | 01 |
| Manicure | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 06 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 37 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Preparador de calçados OBS: ( Local de Trabalho: Senador Pompeu) | 20 |
| Total | 20 |
|
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Babá | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Encarregado eletricista de instalações | 01 |
| Gerente administrativo | 01 |
| Gerente administrativo e financeiro | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 01 |
| Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 01 |
| Professor-instrutor de educação profissional industrial | 02 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Soldador de oficina mecânica | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico em fibras ópticas | 07 |
| Vendedor porta a porta | 06 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 34 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Total | 01 |
| TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Total | 01 |
| Total de vagas PCD : 123 | |
| Total de vagas sem PCD : 1004 | |
| Total geral das vagas : 1127 | |
| Dados extraídos via Portal MTb em 05/03/2020 as 16h e 55min. | |




