Os municípios do Ceará receberão do Governo Federal recursos oriundos da diferença de 2017 do Fundo de Manutenção da Educação Básica (Fundeb). Segundo o advogado Dr. Valdecir Alves, o repasse acontece após cálculos feitos pelo MEC onde se constatou que no ano passado o valor arrecadado foi maior do que o repassado aos municípios.
A previsão era para o dinheiro ter entrado nas contas das prefeituras nesta segunda-feira (30).
O município de Tamboril receberá o montante de R$ 377.512,49 (trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e doze reais e quarenta e nove centavos). O valor tem destino certo e deve ser respeito sua aplicação obedecendo as seguintes regras:
• PRIMEIRO: Os valores retroativos do reajuste do piso do ano de 2018;
• SEGUNDO: Concessão de progressão na carreira, seja vertical, seja horizontal a professores;
• TERCEIRO: Para colocar salários atrasados em dia, nos municípios piores geridos;
• QUARTO: Rateio.
O dinheiro vem em boa hora e ajudará dezenas de municípios que estão com dificuldades financeiras em relação à diminuição de receitas e que poderão a partir de agora colocar salários em dia e até mesmo resolver pendências dentro do que é permitido pela lei do Fundef.
Veja abaixo os valores recebidos por cada município cearense.
| Municípios do Ceará | Total do ajuste do FUNDEB de 2017 |
| Abaiara | 128.805,18 |
| Acarape | 197.249,18 |
| Acaraú | 863.873,39 |
| Acopiara | 694.864,02 |
| Aiuaba | 215.659,15 |
| Alcântaras | 175.842,47 |
| Altaneira | 124.523,19 |
| Alto Santo | 214.871,21 |
| Amontada | 650.652,33 |
| Antonina do Norte | 104.136,92 |
| Apuiarés | 195.150,17 |
| Aquiraz | 1.013.032,54 |
| Aracati | 844.575,38 |
| Araçoiaba | 402.552,11 |
| Ararendá | 174.289,20 |
| Araripe | 396.255,07 |
| Aratuba | 204.634,48 |
| Arneiroz | 131.692,13 |
| Assaré | 276.937,43 |
| Aurora | 298.870,51 |
| Baixio | 75.186,68 |
| Banabuiú | 284.787,75 |
| Barbalha | 698.639,01 |
| Barreira | 331.844,41 |
| Barro | 251.804,16 |
| Barroquinha | 250.583,51 |
| Baturité | 367.524,42 |
| Beberibe | 739.240,40 |
| Bela Cruz | 381.006,54 |
| Boa Viagem | 716.558,13 |
| Brejo Santo | 814.046,03 |
| Camocim | 886.455,55 |
| Campos Sales | 360.423,29 |
| Canindé | 988.974,61 |
| Capistrano | 259.076,44 |
| Caridade | 283.631,67 |
| Cariré | 258.372,46 |
| Caririaçu | 397.013,95 |
| Cariús | 205.441,79 |
| Carnaubal | 249.388,68 |
| Cascavel | 944.362,50 |
| Catarina | 166.994,32 |
| Catunda | 208.528,96 |
| Caucaia | 4.016.805,38 |
| Cedro | 265.744,85 |
| Chaval | 197.333,14 |
| Choró | 192.896,15 |
| Chorozinho | 325.033,92 |
| Coreaú | 380.160,48 |
| Crateús | 886.885,04 |
| Crato | 1.190.273,28 |
| Croatá | 275.468,12 |
| Cruz | 382.469,39 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 125.550,09 |
| Ererê | 103.726,81 |
| Eusébio | 929.281,89 |
| Farias Brito | 273.708,18 |
| Forquilha | 293.613,29 |
| Fortaleza | 13.622.981,21 |
| Fortim | 217.373,88 |
| Frecheirinha | 232.199,38 |
| General Sampaio | 144.822,27 |
| Graça | 284.539,09 |
| Granja | 893.679,38 |
| Granjeiro | 85.449,24 |
| Groaíras | 152.078,40 |
| Guaiúba | 381.235,82 |
| Guaraciaba do Norte | 568.277,33 |
| Guaramiranga | 88.200,56 |
| Hidrolândia | 245.591,08 |
| Horizonte | 879.025,04 |
| Ibaretama | 189.276,16 |
| Ibiapina | 324.969,33 |
| Ibicuitinga | 207.095,17 |
| Icapuí | 281.216,19 |
| Icó | 939.334,55 |
| Iguatu | 933.634,92 |
| Independência | 287.319,48 |
| Ipaporanga | 173.969,50 |
| Ipaumirim | 146.672,63 |
| Ipu | 549.392,67 |
| Ipueiras | 570.812,30 |
| Iracema | 191.058,70 |
| Irauçuba | 410.841,60 |
| Itaiçaba | 90.606,36 |
| Itaitinga | 559.487,31 |
| Itapajé | 664.244,25 |
| Itapipoca | 1.788.269,42 |
| Itapiúna | 247.338,11 |
| Itarema | 620.462,05 |
| Itatira | 455.108,19 |
| Jaguaretama | 208.344,89 |
| Jaguaribara | 155.236,61 |
| Jaguaribe | 478.384,64 |
| Jaguaruana | 346.140,31 |
| Jardim | 464.547,30 |
| Jati | 118.187,40 |
| Jijoca de Jericoacoara | 300.397,95 |
| Juazeiro do Norte | 2.201.594,32 |
| Jucás | 338.864,80 |
| Lavras da Mangabeira | 381.093,73 |
| Limoeiro do Norte | 567.553,98 |
| Madalena | 270.143,09 |
| Maracanaú | 2.701.405,04 |
| Maranguape | 1.143.255,36 |
| Marco | 478.823,82 |
| Martinópole | 183.692,78 |
| Massapê | 490.778,51 |
| Mauriti | 626.901,18 |
| Meruoca | 230.174,63 |
| Milagres | 349.744,15 |
| Milhã | 197.578,56 |
| Miraíma | 249.556,61 |
| Missão Velha | 491.669,78 |
| Mombaça | 551.262,40 |
| Monsenhor Tabosa | 319.224,49 |
| Morada Nova | 814.501,35 |
| Moraújo | 142.048,34 |
| Morrinhos | 324.646,41 |
| Mucambo | 207.938,00 |
| Mulungu | 126.102,30 |
| Nova Olinda | 202.057,54 |
| Nova Russas | 369.487,80 |
| Novo Oriente | 429.119,17 |
| Ocara | 368.447,98 |
| Orós | 287.028,85 |
| Pacajus | 850.355,74 |
| Pacatuba | 711.207,26 |
| Pacoti | 157.015,93 |
| Pacujá | 89.682,79 |
| Palhano | 116.479,12 |
| Palmácia | 139.558,59 |
| Paracuru | 506.356,42 |
| Paraipaba | 452.586,15 |
| Parambu | 450.167,44 |
| Paramoti | 193.819,71 |
| Pedra Branca | 572.310,67 |
| Penaforte | 142.871,80 |
| Pentecoste | 505.184,20 |
| Pereiro | 265.644,74 |
| Pindoretama | 307.321,47 |
| Piquet Carneiro | 180.308,52 |
| Pires Ferreira | 152.398,10 |
| Poranga | 184.048,00 |
| Porteiras | 274.618,83 |
| Potengi | 145.145,20 |
| Potiretama | 92.853,92 |
| Quiterianópolis | 298.644,47 |
| Quixadá | 946.816,73 |
| Quixelô | 230.445,89 |
| Quixeramobim | 1.151.780,59 |
| Quixeré | 252.918,26 |
| Redenção | 388.227,15 |
| Reriutaba | 267.714,69 |
| Russas | 927.195,79 |
| Saboeiro | 229.803,27 |
| Salitre | 330.856,26 |
| Santa Quitéria | 596.103,80 |
| Santana do Acaraú | 433.320,43 |
| Santana do Cariri | 265.793,29 |
| São Benedito | 623.416,81 |
| São Gonçalo do Amarante | 741.600,98 |
| São João do Jaguaribe | 87.151,06 |
| São Luís do Curu | 167.914,65 |
| Senador Pompeu | 265.186,19 |
| Senador Sá | 115.626,60 |
| Sobral | 2.316.168,18 |
| Solonópole | 183.683,09 |
| Tabuleiro do Norte | 305.290,27 |
| Tamboril | 377.512,49 |
| Tarrafas | 126.680,33 |
| Tauá | 966.686,32 |
| Tejuçuoca | 306.736,97 |
| Tianguá | 1.155.465,17 |
| Trairi | 754.350,07 |
| Tururu | 237.795,67 |
| Ubajara | 456.651,77 |
| Umari | 92.666,62 |
| Umirim | 269.939,65 |
| Uruburetama | 320.693,80 |
| Uruoca | 214.454,63 |
| Varjota | 280.289,40 |
| Várzea Alegre | 476.443,86 |
| Viçosa do Ceará | 934.170,98 |






